
10/96 | 10/97 | 10/98 | 10/99 | 10/00 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow positiv? | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profitabilität gesamt | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte |
Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 3 | 3 Punkte | 0 | 0 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte |
Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz gesamt | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Piotroski F-Score | 9 | 9 Punkte | 3 | 3 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 8 | 8 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 8 | 8 Punkte | 8 | 8 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 8 | 8 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 6 | 6 Punkte |
Es ist in drei Segmenten tätig: Semiconductor Systems, Applied Global Services sowie Display and Adjacent Markets.
Das Segment Semiconductor Systems entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Fertigungsanlagen, die zur Herstellung von Halbleiterchips oder integrierten Schaltkreisen verwendet werden.
Dieses Segment bietet auch verschiedene Technologien an, darunter Epitaxie, Ionenimplantation, Oxidation/Nitrierung, schnelle thermische Verarbeitung, physikalische Gasphasenabscheidung, chemische Gasphasenabscheidung, chemisch-mechanische Planarisierung, elektrochemische Abscheidung, Atomlagenabscheidung, Ätzen sowie selektive Abscheidung und Entfernung als Mess- und Inspektionswerkzeuge.
Das Segment Applied Global Services bietet integrierte Lösungen zur Optimierung der Leistung und Produktivität von Anlagen und Fabriken, darunter Ersatzteile, Upgrades, Dienstleistungen, wiederaufbereitete Anlagen früherer Generationen und Fabrikautomatisierungssoftware für Halbleiter, Displays und andere Produkte.
Das Segment Display and Adjacent Markets bietet Produkte zur Herstellung von Flüssigkristalldisplays an; organische Leuchtdioden; und andere Anzeigetechnologien für Fernseher, Monitore, Laptops, PCs, elektronische Tablets, Smartphones und andere verbraucherorientierte Geräte.
Das Unternehmen ist in den USA, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien und Europa tätig.
Applied Materials, Inc. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien..