| 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 06/26 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalrendite positiv? | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow positiv? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profitabilität gesamt | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte |
| Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte |
| Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz gesamt | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte |
| Piotroski F-Score | 5 | 5 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 5 | 5 Punkte | 8 | 8 Punkte | 8 | 8 Punkte | 8 | 8 Punkte | 8 | 8 Punkte |
Hallo Max,
ich wünsche ein gutes neues Jahr. Offensichtlich gibt es bei der Allianz einen Datenfehler beim Umsatz. Das Wachstum wird mit -100% angegeben, da der Umsatz pro Aktie in 2026 mit 0 angeben wird.
Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank, ich wünsche Dir ebenfalls ein gutes neues Jahr!
Vielen Dank für den Hinweis. Das Datenproblem ist beseitigt.
Viele Grüße, Max