| 09/96 | 09/97 | 09/98 | 09/99 | 09/00 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow positiv? | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profitabilität gesamt | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte |
| Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte |
| Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz gesamt | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte |
| Piotroski F-Score | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 8 | 8 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 7 | 7 Punkte | 8 | 8 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 8 | 8 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 8 | 8 Punkte |
Das Unternehmen bietet iPhone, eine Reihe von Smartphones.
Mac, eine Reihe von Personalcomputern; iPad, eine Reihe von Mehrzweck-Tablets; und Wearables, Home und Accessoires mit AirPods, Apple TV, Apple Watch, schlägen Produkte und HomePod.
Es bietet auch Applecare -Support- und Cloud -Dienste.
und betreibt verschiedene Plattformen, einschließlich des App Store, mit denen Kunden Anwendungen und digitale Inhalte wie Bücher, Musik, Video, Spiele und Podcasts sowie Werbedienste entdecken und herunterladen können.
. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene abonnementbasierte Dienste an, wie beispielsweise Apple Arcade, einen Game-Abonnement-Service.
Apple Fitness, ein personalisierter Fitness -Service; Apple Music, das den Benutzern ein kuratiertes Hörerlebnis mit On-Demand-Radiosendern bietet.
Apple News, ein Abonnement -Nachrichten und einen Zeitschriftendienst; Apple TV, der exklusive Originalinhalte bietet; Apple Card, eine Kreditkarte mit Co-Branded; und Apple Pay, ein bargeldloser Zahlungsdienst und lizenziert sein geistiges Eigentum.
Das Unternehmen bedient Verbraucher und kleine und mittelgroße Unternehmen.
und die Märkte für Bildung, Unternehmen und Regierungen.
Es verteilt Anwendungen von Drittanbietern für seine Produkte über den App Store.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch über seine Einzelhandels- und Online -Geschäfte sowie Direktvertrieb.
und Mobilfunkanbieter von Drittanbietern, Großhändlern, Einzelhändlern und Wiederverkäufern.
Apple Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien..