in Milliarden EUR | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 11.9 | 14.0 | 13.5 | 12.1 | 22.6 | 25.2 | 30.4 | 23.4 | 32.3 | 37.1 | 36.5 | 40.2 | 44.2 | 65.1 | 79.7 | 97.4 | 99.7 | 160.4 | 157.5 | 214.4 | 213.8 | 252.9 | 306.8 | 321.7 | ||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 3.5 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 11.3 | 19.3 | 9.1 | 9.9 | 19.0 | 12.7 | 13.7 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 3.5 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 11.3 | 19.3 | 9.1 | 9.9 | 19.0 | 12.7 | 13.7 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings | 11.9 | 14.0 | 13.5 | 12.1 | 22.6 | 25.2 | 24.9 | 19.8 | 26.7 | 32.0 | 30.3 | 34.9 | 40.6 | 57.5 | 72.3 | 88.6 | 88.5 | 141.1 | 148.4 | 204.4 | 194.8 | 240.2 | 293.1 | 306.0 | ||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 51.9 | 53.7 | 58.2 | 47.1 | 53.7 | 61.5 | 65.4 | 78.1 | 92.1 | 102.4 | 110.7 | 116.6 | 135.0 | 164.8 | 199.3 | 225.5 | 249.5 | 348.5 | 403.9 | 525.9 | 653.3 | 746.6 | 906.5 | 1044.1 | ||||||||||||||||||||||||
Schulden | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 27.0 | 7.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 48.0 | 62.1 | 70.2 | 43.9 | 74.3 | 187.2 | 124.9 | 86.9 | 69.3 | 52.8 | 553.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 22.6 | 25.8 | 23.1 | 25.8 | 42.1 | 41.0 | 22.8 | 18.8 | 26.9 | 31.3 | 26.9 | 29.9 | 22.2 | 25.3 | 26.8 | 32.9 | 27.3 | 26.3 | 28.1 | 33.4 | 27.0 | 30.0 | 20.1 | 4.5 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Nemetschek EUR.
Es ist in vier Segmenten tätig: Design, Build, Manage sowie Media and Entertainment.
Das Segment Design bietet Softwarelösungen hauptsächlich unter den Marken Allplan, Graphisoft, Solibri, Precast, Vectorworks, SCIA, dRofus, Data Design System, Frilo und RISA für Architekten, Designer, Ingenieure, Statiker, Fachplaner und Landschaftsgestalter an sowie Entwickler und Generalunternehmer.
Dieses Segment bietet Building Information Modeling (BIM)-Lösungen für Computer Aided Design und Computer Aided Engineering in 2D- und 3D-Gebäudeplanung und -darstellung.
Das Segment Bauen bietet integrierte, vollständige 5D-BIM-Lösungen, hauptsächlich unter der Marke Bluebeam, die Ausschreibung und Vergabe, Rechnungsstellung, Budgetierung, Terminplanung und Kostenberechnung unterstützen; und kommerzielle Enterprise-Resource-Planning-Lösungen.
Dieses Segment bedient Bauunternehmen, Bauträger, Bauzulieferer und Generalunternehmer sowie Planungsbüros, Architekten und Bauingenieure.
Das Segment Bewirtschaften bietet unter der Marke Crem gewerbliche Immobilienverwaltungsdienste an; und modulare und integrierte Softwarelösungen für die Immobilien-, Gebäude- und Arbeitsplatzverwaltung unter der Marke Spacewell für Gebäude- und Immobilienverwalter, Banken sowie Versicherungs- und Immobilienunternehmen; und intelligente Smart-Building-Plattform.
Das Segment Medien und Unterhaltung bietet unter dem Namen Maxon Softwarelösungen zum Rendern von 3D-Modellierung, Animation und visuellen Effekten an, die in Film-, Fernseh-, Werbe- und Videospielproduktionen sowie in Medizin, Produktdesign und Infografiken verwendet werden.
Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland..