| in Milliarden EUR | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 11.9 | 14.0 | 13.5 | 12.1 | 22.6 | 25.3 | 30.4 | 23.4 | 32.3 | 37.1 | 36.5 | 40.2 | 44.2 | 61.6 | 79.7 | 97.4 | 99.7 | 160.4 | 157.5 | 214.4 | 213.8 | 252.9 | 306.8 | 381.9 | 384.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 3.5 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 11.3 | 19.3 | 9.1 | 9.9 | 19.0 | 12.7 | 13.7 | 13.7 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||
| davon werterhaltend* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 3.5 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 11.3 | 19.3 | 9.1 | 9.9 | 19.0 | 12.7 | 13.7 | 13.7 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Owner Earnings | 11.9 | 14.0 | 13.5 | 12.1 | 22.6 | 22.2 | 24.9 | 19.8 | 26.7 | 32.0 | 30.3 | 34.9 | 40.6 | 54.0 | 72.3 | 88.6 | 88.5 | 141.1 | 148.4 | 204.4 | 194.8 | 240.2 | 293.1 | 368.1 | 374.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 51.9 | 53.7 | 58.2 | 47.1 | 53.7 | 60.2 | 65.4 | 78.1 | 92.1 | 102.4 | 105.4 | 116.6 | 135.0 | 164.8 | 199.3 | 225.5 | 249.5 | 348.5 | 403.9 | 525.9 | 653.3 | 746.6 | 906.5 | 929.0 | 1222.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Schulden | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 43.6 | 27.0 | 7.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 48.0 | 62.1 | 70.2 | 43.9 | 74.3 | 187.2 | 124.9 | 86.9 | 69.3 | 52.8 | 553.1 | 391.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Owner Earnings pro eing. Kapital | 22.6 | 25.8 | 23.1 | 25.8 | 42.1 | 19.5 | 22.8 | 18.8 | 26.9 | 31.3 | 28.2 | 29.9 | 22.2 | 23.8 | 26.8 | 32.9 | 27.3 | 26.3 | 28.1 | 33.4 | 27.0 | 30.0 | 20.1 | 27.9 | 25.0 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Nemetschek EUR.
Die Reichweite des Unternehmens erstreckt sich über Deutschland, das übrige Europa, Amerika und den asiatisch-pazifischen Raum.
Die Geschäftstätigkeit ist in vier Hauptsegmente gegliedert: Design, Bau, Verwaltung sowie Medien und Unterhaltung.
Die Designabteilung liefert eine Reihe von Software, insbesondere unter Marken wie Allplan, Graphisoft, Solibri, Vectorworks und RISA, und richtet sich an Fachleute wie Architekten, Designer, Ingenieure, Bauspezialisten, Landschaftsarchitekten, Entwickler und Generalunternehmer.
Das Kernangebot dieses Segments umfasst umfassende Building Information Modeling (BIM)-Tools für 2D- und 3D-Computer-Aided Design (CAD) und Engineering (CAE) für Bauprojekte und Visualisierung.
Das Build-Segment konzentriert sich auf die Bauphase und liefert fortschrittliche 5D-BIM-Lösungen, hauptsächlich über seine Marke Bluebeam.
Diese Tools optimieren kritische Prozesse wie Angebotserstellung, Projektvergabe, Rechnungsstellung, Budgetverwaltung, Terminplanung und Kostenanalyse.
Es bietet auch kommerzielle ERP-Lösungen (Enterprise Resource Planning) an.
Zu den Kunden zählen Bauunternehmen, Bauträger, Materiallieferanten, Generalunternehmer sowie Planungs- und Tiefbaubüros.
Das Segment Verwalten umfasst gewerbliche Immobilienverwaltungsdienstleistungen unter der Marke Crem.
Darüber hinaus bietet es integrierte und modulare Software von Spacewell für eine effiziente Immobilien-, Anlagen- und Arbeitsplatzverwaltung, einschließlich einer intelligenten Smart-Building-Plattform.
Dieses Segment unterstützt Facility- und Property-Manager, Finanzinstitute sowie Versicherungs- und Immobilienunternehmen.
Unter der Marke Maxon entwickelt das Segment Media & Entertainment anspruchsvolle Software für 3D-Modellierung, Animation, Rendering und visuelle Effekte.
Diese Tools werden häufig in der Film-, Fernseh-, Werbe- und Videospielproduktion sowie in speziellen Anwendungen in der Medizin, im Produktdesign und in der Infografik eingesetzt
Die 1963 gegründete Nemetschek SE hat ihren Hauptsitz in München, Deutschland.