
in Milliarden USD | 10/95 | 10/96 | 10/97 | 10/98 | 10/99 | 10/00 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 142.7 | 692.0 | 701.7 | 816.4 | 933.3 | 1651.8 | 1580.3 | 492.1 | 801.8 | 1627.3 | 1247.1 | 1935.7 | 2209.3 | 1710.5 | 333.4 | 1722.9 | 2426.0 | 1851.0 | 623.0 | 1800.0 | 1163.0 | 2466.0 | 3609.0 | 3787.0 | 3247.0 | 3804.0 | 5442.0 | 5399.0 | 8700.0 | 8677.0 | 7106.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 265.6 | 452.5 | 339.4 | 448.6 | 204.0 | 383.3 | 710.6 | 417.1 | 265.3 | 190.6 | 199.7 | 179.5 | 264.8 | 287.9 | 248.4 | 169.1 | 209.0 | 162.0 | 197.0 | 241.0 | 215.0 | 253.0 | 345.0 | 622.0 | 441.0 | 422.0 | 668.0 | 787.0 | 1106.0 | 1190.0 | 1646.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 83.2 | 148.9 | 219.4 | 293.5 | 204.0 | 362.0 | 387.0 | 387.5 | 265.3 | 190.6 | 199.7 | 179.5 | 264.8 | 287.9 | 248.4 | 169.1 | 209.0 | 162.0 | 197.0 | 241.0 | 215.0 | 253.0 | 345.0 | 457.0 | 363.0 | 376.0 | 394.0 | 444.0 | 515.0 | 392.0 | 1646.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.2 | 126.1 | 146.0 | 182.0 | 162.0 | 177.0 | 187.0 | 201.0 | 220.0 | 258.0 | 263.0 | 307.0 | 346.0 | 413.0 | 490.0 | 577.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings | 59.5 | 543.1 | 482.3 | 522.9 | 729.3 | 1289.8 | 1193.3 | 104.6 | 536.5 | 1436.7 | 1047.5 | 1756.2 | 1944.5 | 1422.6 | -62.2 | 1427.7 | 2071.0 | 1507.0 | 264.0 | 1382.0 | 761.0 | 2012.0 | 3044.0 | 3072.0 | 2621.0 | 3121.0 | 4702.0 | 4542.0 | 7695.0 | 7708.0 | 5460.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1783.5 | 2370.4 | 2942.2 | 3120.6 | 4575.3 | 7104.3 | 7606.7 | 8019.6 | 8068.0 | 9262.0 | 8928.5 | 6651.4 | 7821.4 | 7549.0 | 7094.6 | 7536.1 | 8800.0 | 7235.0 | 7088.0 | 7868.0 | 7613.0 | 7217.0 | 9349.0 | 6845.0 | 8214.0 | 10578.0 | 12247.0 | 12194.0 | 16349.0 | 19001.0 | 20171.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schulden | 279.8 | 275.5 | 623.1 | 616.6 | 584.4 | 573.1 | 564.8 | 573.9 | 456.4 | 410.4 | 407.4 | 204.7 | 202.3 | 201.6 | 200.7 | 204.3 | 1947.0 | 1946.0 | 1946.0 | 1947.0 | 3342.0 | 3125.0 | 5304.0 | 5309.0 | 4713.0 | 5643.0 | 5680.0 | 5744.0 | 5713.0 | 5719.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 2.9 | 20.5 | 13.5 | 14.0 | 14.1 | 16.8 | 14.6 | 1.2 | 6.3 | 14.9 | 11.2 | 25.6 | 24.2 | 18.4 | -0.9 | 18.4 | 19.3 | 16.4 | 2.9 | 14.1 | 6.9 | 19.5 | 20.8 | 25.3 | 20.3 | 19.2 | 26.2 | 25.3 | 34.9 | 31.2 | 23.7 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Applied Materials USD.
Es ist in drei Segmenten tätig: Semiconductor Systems, Applied Global Services sowie Display and Adjacent Markets.
Das Segment Semiconductor Systems entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Fertigungsanlagen, die zur Herstellung von Halbleiterchips oder integrierten Schaltkreisen verwendet werden.
Dieses Segment bietet auch verschiedene Technologien an, darunter Epitaxie, Ionenimplantation, Oxidation/Nitrierung, schnelle thermische Verarbeitung, physikalische Gasphasenabscheidung, chemische Gasphasenabscheidung, chemisch-mechanische Planarisierung, elektrochemische Abscheidung, Atomlagenabscheidung, Ätzen sowie selektive Abscheidung und Entfernung als Mess- und Inspektionswerkzeuge.
Das Segment Applied Global Services bietet integrierte Lösungen zur Optimierung der Leistung und Produktivität von Anlagen und Fabriken, darunter Ersatzteile, Upgrades, Dienstleistungen, wiederaufbereitete Anlagen früherer Generationen und Fabrikautomatisierungssoftware für Halbleiter, Displays und andere Produkte.
Das Segment Display and Adjacent Markets bietet Produkte zur Herstellung von Flüssigkristalldisplays an; organische Leuchtdioden; und andere Anzeigetechnologien für Fernseher, Monitore, Laptops, PCs, elektronische Tablets, Smartphones und andere verbraucherorientierte Geräte.
Das Unternehmen ist in den USA, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien und Europa tätig.
Applied Materials, Inc. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien..