| in Milliarden USD | 09/95 | 09/96 | 09/97 | 09/98 | 09/99 | 09/00 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | [09/26] | [09/27] | [09/28] | [09/29] | [09/30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11062.000 | 9833.000 | 7081.000 | 5941.000 | 6134.000 | 7983.000 | 5363.000 | 5742.000 | 6207.000 | 8279.000 | 13931.000 | 19315.000 | 24006.000 | 32479.000 | 42905.000 | 65225.000 | 108249.000 | 156508.000 | 170910.000 | 182795.000 | 233715.000 | 215639.000 | 229234.000 | 265595.000 | 260174.000 | 274515.000 | 365817.000 | 394328.000 | 383285.000 | 391035.000 | 416161.000 | 450703.585 | 478537.035 | 507698.465 | 526794.620 | 576977.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatzwachstum | 0.00 | -11.11 | -27.99 | -16.10 | 3.25 | 30.14 | -32.82 | 7.07 | 8.10 | 33.38 | 68.27 | 38.65 | 24.29 | 35.30 | 32.10 | 52.02 | 65.96 | 44.58 | 9.20 | 6.95 | 27.86 | -7.73 | 6.30 | 15.86 | -2.04 | 5.51 | 33.26 | 7.79 | -2.80 | 2.02 | 6.43 | 8.30 | 6.18 | 6.09 | 3.76 | 9.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn | 2858.000 | 968.000 | 1368.000 | 1479.000 | 1696.000 | 2166.000 | 1235.000 | 1603.000 | 1708.000 | 2257.000 | 4042.000 | 5598.000 | 8154.000 | 11145.000 | 17222.000 | 25684.000 | 43818.000 | 68662.000 | 64304.000 | 70537.000 | 93626.000 | 84263.000 | 88186.000 | 101839.000 | 98392.000 | 104956.000 | 152836.000 | 170782.000 | 169148.000 | 180683.000 | 195201.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttomarge | 25.8 | 9.8 | 19.3 | 24.9 | 27.6 | 27.1 | 23.0 | 27.9 | 27.5 | 27.3 | 29.0 | 29.0 | 34.0 | 34.3 | 40.1 | 39.4 | 40.5 | 43.9 | 37.6 | 38.6 | 40.1 | 39.1 | 38.5 | 38.3 | 37.8 | 38.2 | 41.8 | 43.3 | 44.1 | 46.2 | 46.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Gewinn | 684.000 | -1383.000 | -1070.000 | 261.000 | 359.000 | 522.000 | -344.000 | 17.000 | -1.000 | 313.000 | 1643.000 | 2453.000 | 4409.000 | 6275.000 | 11740.000 | 18385.000 | 33790.000 | 55241.000 | 48999.000 | 52503.000 | 71230.000 | 60024.000 | 61344.000 | 70898.000 | 63930.000 | 66288.000 | 108949.000 | 119437.000 | 114301.000 | 123216.000 | 133050.000 | 143937.660 | 155281.170 | 169083.710 | 166117.470 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operative Marge | 6.2 | -14.1 | -15.1 | 4.4 | 5.9 | 6.5 | -6.4 | 0.3 | -0.0 | 3.8 | 11.8 | 12.7 | 18.4 | 19.3 | 27.4 | 28.2 | 31.2 | 35.3 | 28.7 | 28.7 | 30.5 | 27.8 | 26.8 | 26.7 | 24.6 | 24.1 | 29.8 | 30.3 | 29.8 | 31.5 | 32.0 | 31.9 | 32.4 | 33.3 | 31.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn | 424.000 | -816.000 | -1045.000 | 309.000 | 601.000 | 786.000 | -25.000 | 65.000 | 69.000 | 266.000 | 1328.000 | 1989.000 | 3495.000 | 4834.000 | 8235.000 | 14013.000 | 25922.000 | 41733.000 | 37037.000 | 39510.000 | 53394.000 | 45687.000 | 48351.000 | 59531.000 | 55256.000 | 57411.000 | 94680.000 | 99803.000 | 96995.000 | 93736.000 | 112010.000 | 119918.710 | 130203.005 | 142464.070 | 151296.820 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | 3.8 | -8.3 | -14.8 | 5.2 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 9.5 | 10.3 | 14.6 | 14.9 | 19.2 | 21.5 | 23.9 | 26.7 | 21.7 | 21.6 | 22.8 | 21.2 | 21.1 | 22.4 | 21.2 | 20.9 | 25.9 | 25.3 | 25.3 | 24.0 | 26.9 | 26.6 | 27.2 | 28.1 | 28.7 | 0.0 |
Das Unternehmen bietet iPhone, eine Reihe von Smartphones.
Mac, eine Reihe von Personalcomputern; iPad, eine Reihe von Mehrzweck-Tablets; und Wearables, Home und Accessoires mit AirPods, Apple TV, Apple Watch, schlägen Produkte und HomePod.
Es bietet auch Applecare -Support- und Cloud -Dienste.
und betreibt verschiedene Plattformen, einschließlich des App Store, mit denen Kunden Anwendungen und digitale Inhalte wie Bücher, Musik, Video, Spiele und Podcasts sowie Werbedienste entdecken und herunterladen können.
. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene abonnementbasierte Dienste an, wie beispielsweise Apple Arcade, einen Game-Abonnement-Service.
Apple Fitness, ein personalisierter Fitness -Service; Apple Music, das den Benutzern ein kuratiertes Hörerlebnis mit On-Demand-Radiosendern bietet.
Apple News, ein Abonnement -Nachrichten und einen Zeitschriftendienst; Apple TV, der exklusive Originalinhalte bietet; Apple Card, eine Kreditkarte mit Co-Branded; und Apple Pay, ein bargeldloser Zahlungsdienst und lizenziert sein geistiges Eigentum.
Das Unternehmen bedient Verbraucher und kleine und mittelgroße Unternehmen.
und die Märkte für Bildung, Unternehmen und Regierungen.
Es verteilt Anwendungen von Drittanbietern für seine Produkte über den App Store.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch über seine Einzelhandels- und Online -Geschäfte sowie Direktvertrieb.
und Mobilfunkanbieter von Drittanbietern, Großhändlern, Einzelhändlern und Wiederverkäufern.
Apple Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien..