| in Milliarden USD | 06/95 | 06/96 | 06/97 | 06/98 | 06/99 | 06/00 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/14 | 06/15 | 06/16 | 06/17 | 06/18 | 06/19 | 06/20 | 06/21 | 06/22 | 06/23 | 06/24 | 06/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernvermögen | 5248.000 | 7492.000 | 10681.000 | 18518.000 | 21389.000 | 28352.000 | 27230.000 | 28994.000 | 32684.000 | 33776.000 | 33064.000 | 31570.000 | 35000.000 | 37023.000 | 33938.000 | 36931.000 | 43351.000 | 44779.000 | 50754.000 | 66548.000 | 61007.000 | 62356.000 | 82209.000 | 89397.000 | 110711.000 | 121433.000 | 153812.000 | 192567.000 | 232834.000 | 317412.000 | 404939.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidität* | 1962.000 | 2601.000 | 3706.000 | 3839.000 | 17236.000 | 23798.000 | 31600.000 | 38652.000 | 49048.000 | 60592.000 | 37751.000 | 34161.000 | 23411.000 | 23662.000 | 31447.000 | 36788.000 | 52772.000 | 63040.000 | 77022.000 | 85709.000 | 96526.000 | 113240.000 | 132981.000 | 133768.000 | 133819.000 | 136527.000 | 130256.000 | 104749.000 | 111256.000 | 75531.000 | 94555.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3866.000 | 4760.000 | 12108.000 | 12503.000 | 12394.000 | 12581.000 | 13452.000 | 14655.000 | 20127.000 | 16939.000 | 17872.000 | 35122.000 | 35683.000 | 42026.000 | 43351.000 | 49711.000 | 67524.000 | 67886.000 | 119220.000 | 119509.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5746.000 | 5939.000 | 11921.000 | 11944.000 | 15600.000 | 22645.000 | 35292.000 | 53461.000 | 91566.000 | 81808.000 | 78366.000 | 70998.000 | 67775.000 | 61270.000 | 59965.000 | 67127.000 | 60588.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leasingverb. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5372.000 | 5568.000 | 6188.000 | 7671.000 | 9629.000 | 11489.000 | 12728.000 | 15497.000 | 17437.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Verbindlichkeiten** | 1752.000 | 3060.000 | 3610.000 | 5730.000 | 10187.000 | 10782.000 | 11541.000 | 15466.000 | 16820.000 | 19543.000 | 22700.000 | 29493.000 | 32074.000 | 36507.000 | 32584.000 | 33999.000 | 39700.000 | 42964.000 | 47887.000 | 59955.000 | 59097.000 | 68010.000 | 65663.000 | 88754.000 | 99672.000 | 104338.000 | 114387.000 | 125539.000 | 133060.000 | 161062.000 | 197499.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoschulden*** | -1962.000 | -2601.000 | -3706.000 | -3839.000 | -17236.000 | -23798.000 | -31600.000 | -38652.000 | -49048.000 | -60592.000 | -37751.000 | -34161.000 | -23411.000 | -23662.000 | -25701.000 | -30849.000 | -40851.000 | -51096.000 | -61422.000 | -63064.000 | -61234.000 | -59779.000 | -36043.000 | -46392.000 | -49265.000 | -57858.000 | -52852.000 | -31990.000 | -38563.000 | 7093.000 | -16530.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 5458.000 | 7033.000 | 10777.000 | 16627.000 | 28438.000 | 41368.000 | 47289.000 | 52180.000 | 64912.000 | 74825.000 | 48115.000 | 40104.000 | 31097.000 | 36286.000 | 39558.000 | 46175.000 | 57083.000 | 66363.000 | 78944.000 | 89784.000 | 80083.000 | 71997.000 | 87711.000 | 82718.000 | 102330.000 | 118304.000 | 141988.000 | 166542.000 | 206223.000 | 268477.000 | 343479.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigene Aktien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidität* | 1962.000 | 2601.000 | 3706.000 | 3839.000 | 17236.000 | 23798.000 | 31600.000 | 38652.000 | 49048.000 | 60592.000 | 37751.000 | 34161.000 | 23411.000 | 23662.000 | 31447.000 | 36788.000 | 52772.000 | 63040.000 | 77022.000 | 85709.000 | 96526.000 | 113240.000 | 132981.000 | 133768.000 | 133819.000 | 136527.000 | 130256.000 | 104749.000 | 111256.000 | 75531.000 | 94555.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow | 1495.000 | 3225.000 | 4190.000 | 7587.000 | 12554.000 | 10547.000 | 12319.000 | 13739.000 | 14906.000 | 13517.000 | 15793.000 | 12826.000 | 15532.000 | 18430.000 | 15918.000 | 22096.000 | 24639.000 | 29321.000 | 24576.000 | 27017.000 | 23724.000 | 24982.000 | 31378.000 | 32252.000 | 38260.000 | 45234.000 | 56118.000 | 65149.000 | 59475.000 | 74071.000 | 71611.000 |
Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Produktivität und Geschäftsprozesse, intelligente Cloud und mehr Personal Computing.
Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse bietet Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva und Skype for Business; Skype, Outlook.com, OneDrive und LinkedIn; und Dynamics 365, eine Reihe cloudbasierter und lokaler Geschäftslösungen für Organisationen und Unternehmensbereiche.
Das Segment Intelligent Cloud lizenziert SQL, Windows Server, Visual Studio, System Center und zugehörige Clientzugriffslizenzen; GitHub, das eine Kollaborationsplattform und einen Code-Hosting-Service für Entwickler bereitstellt; Nuance bietet KI-Lösungen für das Gesundheitswesen und Unternehmen.
und Azure, eine Cloud-Plattform.
Es bietet außerdem Unternehmenssupport, Microsoft-Beratung und professionelle Nuance-Services, um Kunden bei der Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Microsoft-Server- und Desktop-Lösungen zu unterstützen.
sowie Schulung und Zertifizierung für Microsoft-Produkte.
Das Segment „More Personal Computing“ bietet Windows-Originalgeräteherstellerlizenzen (OEM) und andere nicht volumenbezogene Lizenzen für das Windows-Betriebssystem.
Windows Commercial, wie Volumenlizenzierung des Windows-Betriebssystems, Windows-Cloud-Dienste und andere kommerzielle Windows-Angebote; Patentlizenzierung; und Windows Internet der Dinge.
Darüber hinaus werden Surface, PC-Zubehör, PCs, Tablets, Spiel- und Unterhaltungskonsolen und andere Geräte angeboten.
Gaming, einschließlich Xbox-Hardware sowie Xbox-Inhalte und -Dienste; Videospiele und Lizenzgebühren für Videospiele Dritter; und Suche, einschließlich Bing- und Microsoft-Werbung.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte über OEMs, Distributoren und Wiederverkäufer; und direkt über digitale Marktplätze, Online-Shops und Einzelhandelsgeschäfte.
Die Microsoft Corporation wurde 1975 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Redmond, Washington..
Halo Max,
super freut mich. Der Screener berücksichtigt KGV, KUV und KBV, aber nicht KCF oder bereinigtes KGV. Einige, vielleicht auch mehr Aktien, erscheinen damit nicht, wenn ich günstige Bewertung einstelle, da es immer wieder vorkommt, dass das unbereinigte KGV aufgrund z. Bsp. von Abscheibungen usw. eher teuer erscheint, während die Aktie jedoch günstig bewertet ist wenn der bereinigte Wert oder KCF herangezogen würde. Damit bleiben diese Werte unter dem Radar (Bsp. Halozyme). Planst Du hier etwas?
Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
das kann ich gerne implementieren, im Laufe der nächsten Woche.
VG Max
Hallo Max,
bei der Durchsicht einiger Unternehmen, speziell solcher, die stark investieren - also große Teile des erwirtschaften Geldes für Produktweiterentwicklung, Kapazitätsausbau, Schuldenabbau usw. verwenden, macht die FCF.-Bewertung keinen Sinn (Bsp. Amazon). Hier wäre es schön so etwas wie den operativen CF im Bewertungschart sehen zu können. Ist das ein Thema für Dich?
Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
Operativer Cashflow steht ganz oben auf meiner ToDo-List. Wird auf jeden Fall demnächst kommen!
VG Max
Hallo Max,
das ist schön zu hören. Finde echt klasse, wie Du mit mir als Kunden umgehst. Wo ich kann und Gelegenheit bekomme empfehle ich Dein Tool und Dich weiter.
Gruß
Gerd