| 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalrendite positiv? | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow positiv? | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profitabilität gesamt | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte |
| Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte |
| Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz gesamt | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte |
| Piotroski F-Score | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 3 | 3 Punkte | 9 | 9 Punkte | 5 | 5 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 8 | 8 Punkte | 5 | 5 Punkte | 3 | 3 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 9 | 9 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte |
Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf einer breiten Palette von Fahrzeugen.
Dieses Portfolio umfasst Premium- und Luxus-Pkw der Flaggschiffmarke Mercedes-Benz, darunter leistungsstarke Mercedes-AMG-Modelle, die legendäre G-Klasse, opulente Mercedes-Maybach- und elektrische Mercedes-EQ-Modelle sowie kompakte Automobile der Marke Smart.
Darüber hinaus pflegt das Unternehmen das digitale Ökosystem Mercedes me. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Nutztransporter der Marken Mercedes-Benz und Freightliner, unterstützt durch ein umfassendes Sortiment an entsprechenden Ersatzteilen und Zubehör.
Über die Produktionsaktivitäten hinaus bietet die Gruppe umfangreiche Finanz- und Mobilitätslösungen an.
Dazu gehören Finanzierungs- und Leasingpakete für Privatkunden und Händler, die Vermittlung von Kfz-Versicherungen und Bankdienstleistungen.
Das Mobilitätssegment umfasst Autoabonnements, Mietprogramme, Flottenmanagement sowie digitale Dienste zum Laden und Bezahlen.
Das zuvor als Daimler AG bekannte Unternehmen wurde im Februar 2022 offiziell in Mercedes-Benz Group AG umbenannt
Der 1886 gegründete Konzern hat seinen Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland.