12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 03/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow positiv? | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profitabilität gesamt | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte |
Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz gesamt | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte |
Piotroski F-Score | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 3 | 3 Punkte | 9 | 9 Punkte | 5 | 5 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 5 | 5 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 6 | 6 Punkte | 3 | 3 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 7 | 7 Punkte | 9 | 9 Punkte | 7 | 7 Punkte | 8 | 8 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte |
Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Pkw, bestehend aus Premium- und Luxusfahrzeugen der Marke Mercedes-Benz, darunter die Marken Mercedes-AMG, G-Klasse, Mercedes-Maybach und Mercedes-EQ, sowie Kleinwagen der Marke smart Marke; Ökosystem von Mercedes-Benz unter der Marke Mercedes me; und Transporter der Marken Mercedes-Benz und Freightliner sowie dazugehörige Ersatzteile und Zubehör.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs- und Leasingpakete für Endkunden und Händler an.
Vermittlung von Kfz-Versicherungen und Bankdienstleistungen; Auto-Abo und Autovermietung sowie Flottenmanagement sowie digitale Dienste zum Laden und Bezahlen; und Mobilitätsdienstleistungen.
Das Unternehmen hieß früher Daimler AG und änderte im Februar 2022 seinen Namen in Mercedes-Benz Group AG. Die Mercedes-Benz Group AG wurde 1886 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland..