
12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 06/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow positiv? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profitabilität gesamt | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte |
Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz gesamt | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte |
Piotroski F-Score | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 3 | 3 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 8 | 8 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 8 | 8 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte |
Das Unternehmen bietet prickelnde Erfrischungsgetränke und prickelnde Aromen; Wasser, Sport, Kaffee und Tee; Säfte, hochwertige Milchprodukte und Getränke auf Pflanzenbasis; und andere Getränke.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Getränkekonzentrate und Sirupe sowie Brunnensirupe für Brunnenhändler wie Restaurants und Convenience-Stores an.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, koffeinfreie Diet Coke, Cherry Coke, Fanta Orange, Fanta Zero Orange, Fanta Zero Sugar, Fanta Apple, Sprite und Sprite Zero Sugar, Simply Orange, Simply Apple, Simply Grapefruit, Fresca, Schweppes, Thums Up, Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Dasani, Dogadan, FUZE TEA, Georgia, Glacéau Smartwater, Glacéau Vitaminwater, Gold Peak , Ice Dew, I LOHAS, Powerade, Topo Chico, AdeS, Del Valle, Fairlife, Innocent, Minute Maid und Minute Maid Pulpy.
Das Unternehmen operiert über ein Netzwerk unabhängiger Abfüllpartner, Händler, Großhändler und Einzelhändler sowie über Abfüll- und Vertriebsbetreiber.
Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia..