12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 03/25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
Operativer Cashflow positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | ||||||||||||||||||||||||||
Profitabilität gesamt | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Effizienz gesamt | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte |
Piotroski F-Score | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 5 | 5 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 5 | 5 Punkte |
Das Unternehmen bietet Premium-Mahlzeiten, Doppelportionen und andere sowie Add-Ons wie Suppen, Snacks, Obstkisten, Desserts, Fertiggerichte und saisonale Kisten an.
Es verkauft auch Essenspakete über Verkaufsautomaten.
Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, der Schweiz, Schweden, Dänemark, Norwegen, Italien, Japan und dem Vereinigten Königreich.
Es arbeitet unter der Marke HelloFresh; und besitzt die Markennamen Chefs Plate, EveryPlate, Factor75, Green Chef und YouFoodz.
Die HelloFresh SE wurde 2011 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Berlin, Deutschland..