12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow positiv? | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profitabilität gesamt | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte |
Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte |
Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz gesamt | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Piotroski F-Score | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 8 | 8 Punkte | 8 | 8 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 8 | 8 Punkte | 3 | 3 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 9 | 9 Punkte |
Es bietet Schuhe an; Bekleidung; und Accessoires und Ausrüstung, wie Taschen und Bälle unter der Marke adidas.
Es verkauft seine Produkte über etwa 2.200 eigene Einzelhandelsgeschäfte; Monomarken-Franchise-Läden und Shop-in-Shops; und Großhandel und seine E-Commerce-Kanäle.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen adidas-Salomon AG bekannt und wurde im Juni 2006 in adidas AG umbenannt.
Die adidas AG wurde 1920 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland..