
in Milliarden USD | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | -3.4 | -53.5 | -52.4 | -80.8 | -127.8 | -114.4 | -263.8 | 264.8 | -57.3 | -524.5 | -123.8 | -61.0 | 2098.0 | 2405.0 | 5943.0 | 11497.0 | 14724.0 | 13256.0 | 14923.0 | 12335.0 | ||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 6.5 | 9.8 | 10.6 | 11.9 | 40.2 | 197.9 | 239.2 | 264.2 | 969.9 | 1634.8 | 1440.5 | 4081.4 | 2319.0 | 1437.0 | 3242.0 | 8014.0 | 7172.0 | 8899.0 | 11342.0 | 9836.0 | ||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 0.6 | 2.9 | 4.2 | 6.9 | 10.6 | 16.9 | 28.8 | 106.1 | 231.9 | 422.6 | 947.1 | 1636.0 | 1901.0 | 1437.0 | 2322.0 | 2911.0 | 3747.0 | 4667.0 | 5368.0 | 9836.0 | ||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 21.2 | 0.0 | 50.1 | 83.7 | 156.5 | 0.0 | 334.2 | 466.8 | 749.0 | 898.0 | 1734.0 | 2121.0 | 1560.0 | 1812.0 | 1999.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
Owner Earnings | -4.0 | -56.6 | -57.0 | -89.2 | -159.6 | -131.3 | -342.8 | 75.1 | -445.8 | -947.1 | -1405.2 | -2163.8 | -552.0 | 70.0 | 1887.0 | 6465.0 | 9417.0 | 6777.0 | 7556.0 | 2499.0 | ||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 0.0 | -117.8 | -199.7 | -253.5 | 207.0 | 224.0 | 124.7 | 667.1 | 911.7 | 1083.7 | 4752.9 | 4237.2 | 4923.0 | 6618.0 | 22225.0 | 30189.0 | 44704.0 | 62634.0 | 72913.0 | 80449.1 | ||||||||||||||||||||
Schulden | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 0.8 | 72.3 | 271.2 | 411.5 | 599.0 | 1889.2 | 2269.8 | 7539.0 | 11152.1 | 11116.0 | 12590.0 | 10861.0 | 6916.0 | 3761.0 | 6528.0 | 10360.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 0.0 | -314233.3 | -102.9 | -11149.9 | -57.1 | -26.5 | -63.9 | 5.9 | -15.9 | -28.2 | -11.4 | -14.1 | -3.4 | 0.4 | 5.7 | 17.4 | 19.4 | 9.8 | 9.1 | 5.1 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Tesla USD.
Es arbeitet in zwei Segmenten: Erzeugung und Lagerung der Energieerzeugung und Energie.
Das Automobilsegment bietet Elektrofahrzeuge und verkauft Automotive -Regulierungskredite.
und Non-Warranty-After-Sales-Fahrzeug, gebrauchte Fahrzeuge, Einzelhandelsverbindungen und Kfz-Versicherungsdienste.
Dieses Segment bietet auch Limousinen- und Sport-Versorgungsfahrzeuge durch direkte und gebrauchte Fahrzeugverkäufe, ein Netzwerk von Tesla-Supercharger und In-App-Upgrades.
Kauffinanzierungs- und Leasingdienstleistungen; Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge über die Unternehmensstandorte und Tesla Mobile Service-Techniker; und Fahrzeugbeschränkte Garantien und erweiterte Servicepläne.
Das Segment zur Energieerzeugung und des Speichers führt die Konstruktion, Herstellung, Installation, Verkauf und Leasing von Solarenergieerzeugung und Energiespeicherprodukten sowie damit verbundenen Dienstleistungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden und -versorgungsunternehmen über seine Website, Geschäfte und Galerien ein.
sowie über ein Netzwerk von Kanalpartnern; und Bereitstellung von Service und Reparaturen an seine Energieproduktkunden, einschließlich der Garantie, sowie verschiedene Finanzierungsoptionen für seine Solarkunden.
Das Unternehmen war früher als Tesla Motors, Inc. bekannt und änderte im Februar 2017 seinen Namen in Tesla, Inc..
Tesla, Inc. wurde 2003 eingetragen und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas..