in Milliarden EUR | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | -5.2 | -4.8 | -8.4 | -65.9 | -76.1 | -45.5 | -50.2 | 42.2 | 601.5 | 458.6 | 313.4 | 383.8 | 239.3 | 345.0 | ||||||||||||||
Investitionsausgaben | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 5.6 | 37.4 | 13.6 | 23.5 | 38.8 | 84.5 | 251.8 | 417.5 | 305.8 | 166.1 | 154.0 | ||||||||||||||
davon werterhaltend* | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 4.3 | 8.1 | 12.5 | 38.8 | 47.0 | 96.8 | 165.8 | 220.8 | 166.1 | 154.0 | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 1.5 | 1.2 | 3.1 | 15.8 | 5.3 | 7.8 | 13.4 | 18.8 | 24.0 | 38.9 | 55.5 | 82.0 | 94.4 | 0.0 | ||||||||||||||
Owner Earnings | -6.7 | -6.0 | -11.6 | -82.4 | -85.7 | -61.4 | -76.1 | -15.4 | 530.5 | 322.9 | 92.1 | 81.0 | -21.2 | 191.0 | ||||||||||||||
Eigenkapital | 0.3 | 2.9 | 15.6 | 87.6 | 20.6 | 303.5 | 237.2 | 246.1 | 656.4 | 895.7 | 961.7 | 1021.6 | 891.7 | 904.3 | ||||||||||||||
Schulden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 29.3 | 0.5 | 108.4 | 274.8 | 412.2 | 576.5 | 604.6 | 672.8 | 0.0 | ||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | -2025.0 | -204.5 | -74.2 | -94.1 | -127.8 | -18.4 | -32.0 | -4.3 | 57.0 | 24.7 | 6.0 | 5.0 | -1.4 | 5.8 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für HelloFresh EUR.
Das Unternehmen bietet Premium-Mahlzeiten, Doppelportionen und andere sowie Add-Ons wie Suppen, Snacks, Obstkisten, Desserts, Fertiggerichte und saisonale Kisten an.
Es verkauft auch Essenspakete über Verkaufsautomaten.
Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, der Schweiz, Schweden, Dänemark, Norwegen, Italien, Japan und dem Vereinigten Königreich.
Es arbeitet unter der Marke HelloFresh; und besitzt die Markennamen Chefs Plate, EveryPlate, Factor75, Green Chef und YouFoodz.
Die HelloFresh SE wurde 2011 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Berlin, Deutschland..