
in Milliarden USD | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 31.0 | 155.3 | 395.4 | 977.0 | 2459.4 | 3580.5 | 5775.4 | 7852.9 | 9316.2 | 11081.0 | 14565.0 | 16619.0 | 18659.0 | 22376.0 | 26024.0 | 36036.0 | 37091.0 | 47971.0 | 54520.0 | 65124.0 | 91652.0 | 91495.0 | 101746.0 | 125299.0 | 149873.8 | |||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 13.0 | 37.2 | 176.8 | 319.0 | 838.2 | 1902.8 | 2402.8 | 2358.5 | 809.9 | 4018.0 | 3438.0 | 3273.0 | 7358.0 | 10959.0 | 9915.0 | 10212.0 | 13184.0 | 25139.0 | 23548.0 | 22281.0 | 24640.0 | 31485.0 | 32251.0 | 52535.0 | 82581.0 | |||||||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 13.0 | 29.0 | 55.0 | 148.5 | 293.8 | 571.9 | 967.7 | 1500.0 | 809.9 | 1396.0 | 1851.0 | 2962.0 | 3939.0 | 4979.0 | 5063.0 | 6144.0 | 6915.0 | 9035.0 | 11781.0 | 13697.0 | 12441.0 | 13475.0 | 11946.0 | 15311.0 | 82581.0 | |||||||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.7 | 0.0 | 0.0 | 868.6 | 1119.8 | 1164.1 | 1376.0 | 1974.0 | 2692.0 | 3343.0 | 4279.0 | 5203.0 | 6703.0 | 7679.0 | 9353.0 | 10794.0 | 12991.0 | 15376.0 | 19362.0 | 22460.0 | 22785.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings | 18.0 | 126.3 | 340.4 | 549.8 | 2165.6 | 3008.6 | 3939.1 | 5233.1 | 7342.3 | 8309.0 | 10740.0 | 10965.0 | 11377.0 | 13118.0 | 15758.0 | 23189.0 | 22497.0 | 29583.0 | 31945.0 | 38436.0 | 63835.0 | 58658.0 | 67340.0 | 87203.0 | 67292.8 | |||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 0.0 | 174.0 | 588.8 | 2929.1 | 9419.0 | 17039.8 | 22689.7 | 28238.9 | 36004.2 | 46241.0 | 58145.0 | 71715.0 | 87309.0 | 104500.0 | 120331.0 | 139036.0 | 152502.0 | 177628.0 | 201442.0 | 222544.0 | 251635.0 | 256144.0 | 283379.0 | 325084.0 | 406516.5 | |||||||||||||||||||||||||
Schulden | 0.0 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2986.0 | 2988.0 | 2236.0 | 3228.0 | 1995.0 | 3935.0 | 3969.0 | 4012.0 | 14768.0 | 25078.0 | 26206.0 | 27202.0 | 24330.0 | 22574.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 0.0 | 70.0 | 57.6 | 18.8 | 23.0 | 17.7 | 17.4 | 18.5 | 20.4 | 18.0 | 17.6 | 14.7 | 12.7 | 12.2 | 12.9 | 16.2 | 14.4 | 16.3 | 14.8 | 15.5 | 23.0 | 20.7 | 21.9 | 25.1 | 26.1 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Alphabet USD.
Es wird über die Segmente Google Services, Google Cloud und Other Bets betrieben.
Das Segment Google Services bietet Produkte und Dienstleistungen an, darunter Anzeigen, Android, Chrome, Hardware, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Fotos, Google Play, Suche und YouTube.
Es ist auch am Verkauf von Apps und In-App-Käufen und digitalen Inhalten im Google Play Store beteiligt; und Fitbit-Wearable-Geräte, Google Nest-Heimprodukte, Pixel-Telefone und andere Geräte sowie bei der Bereitstellung von YouTube-Diensten ohne Werbung.
Das Google Cloud-Segment bietet Infrastruktur, Plattform und andere Dienste; Google Workspace mit Cloud-basierten Tools für die Zusammenarbeit für Unternehmen wie Gmail, Docs, Drive, Calendar und Meet; und andere Dienstleistungen für Unternehmenskunden.
Das Segment Sonstige Wetten verkauft Gesundheitstechnologie und Internetdienste.
Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien..