in Milliarden EUR | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 67.0 | 72.3 | 46.2 | 77.5 | 106.5 | 180.7 | 28.0 | 90.1 | 156.5 | 162.6 | 114.7 | 115.7 | 145.1 | 132.2 | 295.8 | 23.5 | 156.7 | 160.6 | 219.2 | 287.1 | 205.6 | 301.8 | 278.5 | 346.7 | 268.1 | 282.8 | 330.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 42.0 | 37.5 | 27.9 | 41.0 | 57.9 | 46.6 | 41.7 | 35.1 | 40.2 | 38.9 | 38.3 | 32.0 | 46.7 | 39.1 | 52.4 | 48.7 | 66.2 | 76.0 | 100.2 | 90.1 | 86.5 | 85.4 | 86.8 | 115.6 | |||||||||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 39.8 | 37.5 | 27.9 | 37.0 | 31.1 | 36.6 | 32.0 | 31.1 | 33.2 | 33.9 | 35.1 | 32.0 | 34.9 | 38.0 | 38.8 | 39.5 | 41.8 | 44.7 | 100.2 | 90.1 | 86.5 | 85.4 | 86.8 | 115.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 6.9 | 4.6 | 5.7 | 5.2 | 7.0 | 5.5 | 6.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings | 67.0 | 72.3 | 9.0 | 37.7 | 69.0 | 152.8 | -9.0 | 59.0 | 119.9 | 130.6 | 83.6 | 82.6 | 111.2 | 97.1 | 258.0 | -18.3 | 114.2 | 116.1 | 174.4 | 238.4 | 155.5 | 194.7 | 187.6 | 259.4 | 182.2 | 195.5 | 214.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 191.9 | 204.6 | 222.1 | 237.7 | 258.6 | 324.8 | 335.1 | 356.5 | 384.0 | 412.3 | 468.3 | 497.7 | 527.4 | 551.1 | 571.0 | 594.3 | 629.4 | 667.6 | 686.0 | 694.8 | 709.0 | 722.6 | 779.2 | 819.8 | 804.2 | 867.7 | 893.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Schulden | 12.0 | 8.3 | 8.4 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 8.2 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 297.0 | 400.4 | 430.2 | 445.0 | 421.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 57.1 | 54.8 | 31.2 | 32.4 | 26.7 | 47.0 | -2.6 | 16.5 | 31.2 | 31.7 | 17.6 | 16.3 | 21.1 | 17.5 | 45.1 | -3.1 | 18.1 | 17.4 | 25.4 | 34.2 | 21.9 | 19.1 | 15.9 | 20.8 | 14.6 | 15.2 | 16.6 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Fielmann EUR.
Das Unternehmen produziert und vertreibt Sehhilfen und andere optische Produkte, darunter Brillen, Fassungen, Linsen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und Zubehör sowie verschiedene Waren sowie Hörgeräte und Zubehör.
Zum 31. Dezember 2021 betrieb das Unternehmen 693 Filialen, darunter 610 in Deutschland, 45 in der Schweiz, 38 in Österreich, 3 in Luxemburg, 43 in Italien, 37 in Polen, 87 in Spanien, 32 in Slowenien und 15 in den übrigen Ländern Europa.
Das Unternehmen betreibt außerdem 78 kleinere Standorte in Osteuropa.
Es bietet seine Produkte auch über Online-Shops an.
Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Die Fielmann Aktiengesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Korva SE..