in Milliarden EUR | 12/95 | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 355.1 | 511.8 | 619.8 | 863.7 | 801.2 | 701.7 | 708.3 | 1265.8 | 1245.1 | 1528.0 | 1542.4 | 823.1 | 1913.6 | 1884.8 | 2427.1 | 1849.2 | 2288.6 | 3784.5 | 3721.8 | 4168.3 | 4915.6 | 4938.1 | 5220.5 | 4977.2 | 4414.4 | 2714.0 | 2954.4 | 2295.5 | 3327.6 | 2934.0 | 3557.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 322.8 | 305.9 | 308.4 | 477.8 | 627.0 | 721.6 | 746.6 | 620.0 | 625.8 | 709.4 | 872.8 | 805.8 | 904.2 | 1621.2 | 911.0 | 1324.1 | 1813.3 | 2080.7 | 2023.6 | 2110.3 | 2264.6 | 2708.2 | 2951.1 | 3285.4 | 3220.3 | 2126.1 | 1877.8 | 2169.2 | 2142.7 | 1938.0 | 2349.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 284.4 | 305.9 | 307.6 | 363.7 | 576.8 | 661.1 | 746.6 | 620.0 | 606.4 | 667.2 | 741.8 | 699.6 | 814.8 | 1621.2 | 911.0 | 1324.1 | 1631.1 | 1781.2 | 1831.3 | 1789.0 | 1885.8 | 1902.6 | 2076.9 | 2186.9 | 2735.3 | 2126.1 | 1877.8 | 2169.2 | 2142.7 | 1938.0 | 2349.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 20.9 | 14.7 | 20.4 | 3.7 | 22.1 | -24.0 | -5.7 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings | 70.7 | 205.9 | 312.2 | 500.0 | 224.4 | 40.6 | -38.3 | 645.8 | 638.7 | 860.8 | 800.6 | 123.5 | 1098.8 | 263.6 | 1516.1 | 525.1 | 657.5 | 1997.6 | 1869.6 | 2364.6 | 3009.4 | 3031.8 | 3121.5 | 2814.3 | 1684.8 | 581.7 | 1074.6 | 125.3 | 1175.4 | 996.0 | 1208.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 759.0 | 814.0 | 1232.0 | 1346.0 | 1761.0 | 1844.0 | 1547.0 | 1715.0 | 1983.0 | 2706.2 | 3574.2 | 4470.8 | 6583.2 | 5265.4 | 3772.6 | 5859.6 | 7146.1 | 8767.4 | 9011.2 | 10672.1 | 12786.3 | 14270.0 | 15828.4 | 17850.4 | 15395.3 | 12262.4 | 12190.7 | 13259.2 | 13675.9 | 14351.0 | 15054.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schulden | 991.0 | 861.0 | 738.0 | 1946.0 | 1172.0 | 1616.0 | 3219.0 | 2329.0 | 1415.0 | -177.4 | 942.3 | 1082.1 | 9872.6 | 0.0 | 5967.7 | 7753.2 | 6046.2 | 4180.2 | 5040.7 | 5075.4 | 3175.0 | 2791.9 | 2017.8 | 1449.0 | 3375.2 | 5144.4 | 4641.9 | 4006.0 | 4211.9 | 3267.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 3.3 | 6.2 | 5.9 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | 34.0 | 17.7 | 2.2 | 6.7 | 5.0 | 15.6 | 3.9 | 5.0 | 15.4 | 13.3 | 15.0 | 18.9 | 17.8 | 17.5 | 14.3 | 8.9 | 3.3 | 6.4 | 0.7 | 6.6 | 5.7 | 7.9 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Continental EUR.
Es ist in vier Sektoren tätig: Automobil, Reifen, ContiTech und Auftragsfertigung.
Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Brems-, Fahrgestell-, Bewegungs- und Bewegungssteuerungssysteme an; Lösungen für assistiertes und automatisiertes Fahren; und Audio- und Kameralösungen für den Fahrzeuginnenraum sowie intelligente Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik.
Es bietet auch Reifen für Pkw, Lkw, Busse, Zweiräder und Spezialfahrzeuge, Fahrräder und Kraftfahrzeuge sowie digitale Reifenüberwachungs- und Managementsysteme.
Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen materialübergreifende, umweltfreundliche und intelligente Produkte und Systeme für die Automobilindustrie, die Bahntechnik, den Bergbau, die Landwirtschaft und andere Industrien und bietet Lohnfertigungsdienstleistungen an.
Es vertreibt seine Produkte über 944 firmeneigene Reifengeschäfte und rund 5.200 Franchise-Standorte.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie bekannt.
Die Continental Aktiengesellschaft wurde 1871 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hannover, Deutschland..