| in Milliarden EUR | 12/00 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1630.9 | 3196.0 | 47200.0 | 20099.0 | 12706.0 | 25278.0 | 13551.0 | 15414.0 | 16642.0 | 18888.0 | 23239.0 | 32232.0 | 23663.0 | 21461.0 | 33188.0 | 25672.0 | 36448.0 | 32049.0 | 25124.0 | 17952.0 | 24462.0 | 31903.0 | 33209.0 | |||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | 294.3 | 772.0 | 1126.0 | 1588.0 | 832.0 | 953.0 | 1160.0 | 1472.0 | 1201.0 | 1607.0 | 1484.0 | 1692.0 | 2033.0 | 2055.0 | 1592.0 | 1413.0 | 1313.0 | 1448.0 | 1411.0 | 1618.0 | 2140.0 | 1627.0 | 1693.0 | |||||||||||||||||||||||
| davon werterhaltend* | 294.3 | 772.0 | 787.0 | 983.0 | 832.0 | 640.0 | 902.0 | 1098.0 | 1053.0 | 1124.0 | 1108.0 | 1159.0 | 1359.0 | 1345.0 | 1544.0 | 1413.0 | 1313.0 | 1448.0 | 1411.0 | 1618.0 | 2140.0 | 1627.0 | 271.0 | |||||||||||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405.0 | 373.0 | 224.0 | 308.0 | 151.0 | 302.0 | 125.0 | 251.0 | 156.0 | 186.0 | 58.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| Owner Earnings | 1336.6 | 2424.0 | 46413.0 | 19116.0 | 11874.0 | 24638.0 | 12649.0 | 14316.0 | 15589.0 | 17359.0 | 21758.0 | 30849.0 | 21996.0 | 19965.0 | 31342.0 | 24134.0 | 34884.0 | 30445.0 | 23527.0 | 16276.0 | 22241.0 | 30276.0 | 32938.0 | |||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 35715.3 | 29995.0 | 39487.0 | 49650.0 | 47753.0 | 33684.0 | 40166.0 | 44491.0 | 44915.0 | 53553.0 | 50084.0 | 60747.0 | 63144.0 | 67341.0 | 65553.0 | 61232.0 | 74002.0 | 80821.0 | 79952.0 | 54415.0 | 58477.0 | 60287.0 | 62722.0 | |||||||||||||||||||||||
| Schulden | 15238.6 | 57942.0 | 50458.0 | 161923.0 | 137464.0 | 30025.0 | 31963.0 | 30662.0 | 32271.0 | 41999.0 | 42693.0 | 43259.0 | 46172.0 | 34183.0 | 31817.0 | 32723.0 | 34132.0 | 35524.0 | 35569.0 | 35788.0 | 19771.0 | 27936.0 | 25651.0 | |||||||||||||||||||||||
| Owner Earnings pro eing. Kapital | 2.6 | 2.8 | 51.6 | 9.0 | 6.4 | 38.7 | 17.5 | 19.0 | 20.2 | 18.2 | 23.5 | 29.7 | 20.1 | 19.7 | 32.2 | 25.7 | 32.3 | 26.2 | 20.4 | 18.0 | 28.4 | 34.3 | 37.3 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Allianz EUR.
Hallo Max,
ich wünsche ein gutes neues Jahr. Offensichtlich gibt es bei der Allianz einen Datenfehler beim Umsatz. Das Wachstum wird mit -100% angegeben, da der Umsatz pro Aktie in 2026 mit 0 angeben wird.
Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank, ich wünsche Dir ebenfalls ein gutes neues Jahr!
Vielen Dank für den Hinweis. Das Datenproblem ist beseitigt.
Viele Grüße, Max