in Milliarden CHF | 12/95 | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | -951.0 | -834.0 | -1791.0 | -2104.0 | -1575.0 | -1971.0 | -1983.0 | -56.0 | -199.1 | 1448.4 | 1343.5 | 2369.7 | 3501.3 | 4154.9 | 4164.7 | 3922.1 | 3396.0 | 3443.3 | 3262.9 | 3835.3 | 3772.2 | 4001.3 | 3699.1 | 2876.0 | 2252.1 | 1492.5 | 3042.6 | 1189.6 | 3606.9 | 4243.7 | 4137.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 1171.0 | 1168.0 | 1093.0 | 865.0 | 839.0 | 553.0 | 761.0 | 602.0 | 676.4 | 619.3 | 600.1 | 653.7 | 855.8 | 1221.2 | 1000.1 | 785.0 | 959.9 | 1178.1 | 987.9 | 1023.4 | 865.5 | 845.2 | 924.1 | 759.3 | 738.1 | 611.8 | 749.2 | 704.3 | 647.4 | 767.0 | 715.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 1021.0 | 1044.0 | 997.0 | 926.0 | 795.0 | 836.0 | 787.0 | 611.0 | 676.4 | 619.3 | 600.1 | 653.7 | 681.5 | 689.4 | 677.4 | 656.0 | 935.5 | 1077.0 | 987.9 | 1023.4 | 865.5 | 845.2 | 924.1 | 759.3 | 738.1 | 611.8 | 749.2 | 704.3 | 647.4 | 728.0 | 715.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 72.8 | 60.3 | 54.9 | 56.5 | 49.2 | 44.6 | 38.8 | 53.9 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings | -1972.0 | -1878.0 | -2788.0 | -3030.0 | -2370.0 | -2807.0 | -2770.0 | -667.0 | -875.5 | 829.1 | 743.5 | 1716.0 | 2819.8 | 3465.6 | 3487.3 | 3266.1 | 2460.5 | 2366.3 | 2188.3 | 2739.1 | 2846.4 | 3101.1 | 2718.6 | 2067.5 | 1469.4 | 841.9 | 2239.5 | 446.4 | 2959.5 | 3515.7 | 3422.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -5243.0 | -5875.0 | -5283.0 | -5959.0 | -4271.0 | -5171.0 | -2014.0 | -1013.0 | 3742.0 | 3220.8 | 4583.3 | 7363.9 | 12403.3 | 11636.7 | 14261.6 | 13910.0 | 14833.4 | 15404.1 | 16683.2 | 16228.0 | 14307.2 | 13689.1 | 14429.4 | 13723.2 | 13101.7 | 13827.6 | 14234.5 | 11809.8 | 11274.6 | 13151.3 | 13228.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schulden | -6220.0 | -4433.0 | -5123.0 | -5454.0 | -3586.0 | -3776.0 | -5043.0 | -5376.0 | 7778.2 | 5589.6 | 5175.4 | 3853.9 | 2420.2 | 2095.2 | 2246.3 | 1064.4 | 3037.8 | 6864.7 | 6761.5 | 7319.5 | 5914.2 | 5899.2 | 6510.2 | 6480.0 | 7254.1 | 4900.7 | 4545.7 | 5674.3 | 4949.6 | 6611.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 18.0 | 28.7 | 22.5 | 15.6 | 66.1 | 74.3 | 54.9 | 12.4 | -7.6 | 9.4 | 7.6 | 15.3 | 19.0 | 25.2 | 21.1 | 21.8 | 13.8 | 10.6 | 9.3 | 11.6 | 14.1 | 15.8 | 13.0 | 10.2 | 7.2 | 4.5 | 11.9 | 2.6 | 18.2 | 17.8 | 15.5 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für ABB CHF.
Das Segment Elektrifizierung bietet Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Lösungen für erneuerbare Energien, modulare Umspannwerkspakete, Produkte für die Verteilungsautomatisierung, Schalttafeln und Schalttafeln, Schaltanlagen, USV-Lösungen, Leistungsschalter, Mess- und Sensorgeräte, Steuerungsprodukte, Verdrahtungszubehör, Gehäuse und Verkabelungssysteme und mehr intelligente Haus- und Gebäudelösungen.
Das Segment Robotik und diskrete Automatisierung des Unternehmens bietet Industrieroboter, Software, Roboterlösungen und -systeme, Außendienst, Ersatzteile und digitale Dienstleistungen an.
Dieses Segment bietet auch Lösungen auf Basis seiner speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industrie-PCs, Servobewegungen, Transportsysteme und Bildverarbeitung an.
Das Segment Motion produziert und vertreibt Antriebe, Motoren, Generatoren, Traktionsumrichter und mechanische Kraftübertragungsprodukte, die die kohlenstoffarme Zukunft für Industrien, Städte, Infrastruktur und Transport vorantreiben.
Das Segment Prozessautomatisierung des Unternehmens bietet Prozess- und diskrete Steuerungstechnologien, fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware und Fertigungsausführungssysteme, Sensor-, Mess- und Analyseinstrumente, Schiffsantriebssysteme und große Turbolader.
Darüber hinaus bietet dieses Segment Fernüberwachung, vorbeugende Wartung, Asset Performance Management, Emissionsüberwachung und Cybersicherheitsdienste.
Es beliefert Aluminium, Automobil, Gebäude und Infrastruktur, Zement, Vertriebspartner, Chemie, Rechenzentren, Lebensmittel und Getränke, Prozessautomatisierung, Biowissenschaften, Schifffahrt und Häfen, Metalle, Bergbau, Öl und Gas, Häfen, Stromerzeugung, Druck, Zellstoff und Papier, Eisenbahn, intelligente Städte, Wasser- und Windkraftindustrie.
Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz..