in Milliarden EUR | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | [12/24] | [12/25] | [12/26] | [12/27] | [12/28] | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 131834.026 | 150097.073 | 162315.354 | 153139.481 | 149718.258 | 136199.172 | 141953.975 | 149662.391 | 151588.765 | 99555.402 | 96100.244 | 78924.000 | 97761.000 | 106540.000 | 114297.000 | 117982.000 | 129872.000 | 149467.000 | 153261.000 | 164154.000 | 167362.000 | 172745.000 | 121778.000 | 133893.000 | 150017.000 | 153218.000 | 146032.310 | 145003.685 | 148097.635 | 151196.750 | 155701.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatzwachstum | 0.00 | 13.85 | 8.14 | -5.65 | -2.23 | -9.03 | 4.23 | 5.43 | 1.29 | -34.33 | -3.47 | -17.87 | 23.87 | 8.98 | 7.28 | 3.22 | 10.08 | 15.09 | 2.54 | 7.11 | 1.95 | 3.22 | -29.50 | 9.95 | 12.04 | 2.13 | -4.69 | -0.70 | 2.13 | 2.09 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewinn | 35405.854 | 41146.881 | 41176.690 | 24521.468 | 28151.687 | 26465.020 | 27471.941 | 26861.723 | 25916.029 | 24032.885 | 21609.822 | 13357.000 | 22773.000 | 25517.000 | 24529.000 | 24241.000 | 27264.000 | 30295.000 | 30862.000 | 32949.000 | 30884.000 | 25834.000 | 18656.000 | 29368.000 | 32584.000 | 34629.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttomarge | 26.9 | 27.4 | 25.4 | 16.0 | 18.8 | 19.4 | 19.4 | 17.9 | 17.1 | 24.1 | 22.5 | 16.9 | 23.3 | 24.0 | 21.5 | 20.5 | 21.0 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 18.5 | 15.0 | 15.3 | 21.9 | 21.7 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Gewinn | 6863.060 | 8503.861 | 3372.032 | 215.791 | 3766.137 | 3162.621 | 3859.542 | 2246.709 | 2072.282 | 7875.159 | 5225.205 | -172.000 | 7274.000 | 8755.000 | 7768.000 | 7620.000 | 9365.000 | 12632.000 | 12593.000 | 12432.000 | 9404.000 | 2518.000 | 6086.000 | 14889.000 | 17465.000 | 15850.000 | 13254.000 | 11890.510 | 12632.585 | 14261.510 | 15697.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operative Marge | 5.2 | 5.7 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 7.9 | 5.4 | -0.2 | 7.4 | 8.2 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 5.6 | 1.5 | 5.0 | 11.1 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 9.4 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewinn | 4822.645 | 5749.075 | 7890.788 | -663.107 | 4721.966 | 446.245 | 2463.851 | 2843.636 | 3227.002 | 3985.591 | 1417.285 | -2640.000 | 4498.000 | 5667.000 | 6095.000 | 6842.000 | 6962.000 | 8424.000 | 8526.000 | 10525.000 | 7249.000 | 2377.000 | 3627.000 | 10660.000 | 14501.000 | 14261.000 | 10021.270 | 9024.960 | 9776.600 | 10301.650 | 11393.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nettomarge | 3.7 | 3.8 | 4.9 | -0.4 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 4.0 | 1.5 | -3.3 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 4.3 | 1.4 | 3.0 | 8.0 | 9.7 | 9.3 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.3 |
Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Pkw, bestehend aus Premium- und Luxusfahrzeugen der Marke Mercedes-Benz, darunter die Marken Mercedes-AMG, G-Klasse, Mercedes-Maybach und Mercedes-EQ, sowie Kleinwagen der Marke smart Marke; Ökosystem von Mercedes-Benz unter der Marke Mercedes me; und Transporter der Marken Mercedes-Benz und Freightliner sowie dazugehörige Ersatzteile und Zubehör.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs- und Leasingpakete für Endkunden und Händler an.
Vermittlung von Kfz-Versicherungen und Bankdienstleistungen; Auto-Abo und Autovermietung sowie Flottenmanagement sowie digitale Dienste zum Laden und Bezahlen; und Mobilitätsdienstleistungen.
Das Unternehmen hieß früher Daimler AG und änderte im Februar 2022 seinen Namen in Mercedes-Benz Group AG. Die Mercedes-Benz Group AG wurde 1886 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland..