in Milliarden EUR | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | [12/24] | [12/25] | [12/26] | [12/27] | [12/28] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.322 | 14.158 | 69.624 | 304.952 | 596.992 | 904.900 | 1279.200 | 1809.000 | 3749.900 | 5993.400 | 7607.200 | 7596.600 | 7697.485 | 7944.900 | 8284.785 | 8756.510 | 8782.830 | |||||||||||||||||
Umsatzwachstum | 0.00 | 509.73 | 391.76 | 338.00 | 95.77 | 51.58 | 41.36 | 41.42 | 107.29 | 59.83 | 26.93 | -0.14 | 1.33 | 3.21 | 4.28 | 5.69 | 0.30 | |||||||||||||||||
Bruttogewinn | 0.240 | 7.340 | 38.482 | 158.867 | 339.645 | 539.100 | 803.600 | 1168.500 | 2473.200 | 3947.000 | 4986.900 | 4921.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
Bruttomarge | 10.3 | 51.8 | 55.3 | 52.1 | 56.9 | 59.6 | 62.8 | 64.6 | 66.0 | 65.9 | 65.6 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operativer Gewinn | -7.610 | -6.462 | -15.776 | -115.506 | -90.458 | -88.800 | -82.800 | 7.800 | 425.900 | 391.800 | 217.400 | 112.500 | -38.780 | 113.500 | 174.200 | 205.200 | 224.840 | |||||||||||||||||
Operative Marge | -327.7 | -45.6 | -22.7 | -37.9 | -15.2 | -9.8 | -6.5 | 0.4 | 11.4 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | -0.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |||||||||||||||||
Nettogewinn | -7.551 | -6.270 | -14.557 | -113.761 | -93.803 | -91.800 | -82.500 | -10.100 | 369.000 | 242.810 | 127.000 | 19.400 | -66.000 | 63.530 | 113.365 | 125.780 | 140.890 | |||||||||||||||||
Nettomarge | -325.2 | -44.3 | -20.9 | -37.3 | -15.7 | -10.1 | -6.4 | -0.6 | 9.8 | 4.1 | 1.7 | 0.3 | -0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
Das Unternehmen bietet Premium-Mahlzeiten, Doppelportionen und andere sowie Add-Ons wie Suppen, Snacks, Obstkisten, Desserts, Fertiggerichte und saisonale Kisten an.
Es verkauft auch Essenspakete über Verkaufsautomaten.
Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, der Schweiz, Schweden, Dänemark, Norwegen, Italien, Japan und dem Vereinigten Königreich.
Es arbeitet unter der Marke HelloFresh; und besitzt die Markennamen Chefs Plate, EveryPlate, Factor75, Green Chef und YouFoodz.
Die HelloFresh SE wurde 2011 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Berlin, Deutschland..