in Milliarden EUR | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | [12/24] | [12/25] | [12/26] | [12/27] | [12/28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1925.000 | 3950.000 | 4557.000 | 5123.000 | 6326.000 | 7577.000 | 7507.000 | 7064.000 | 7271.000 | 7889.000 | 10777.000 | 11358.000 | 12336.000 | 14164.000 | 15972.000 | 16522.000 | 19290.000 | 20331.000 | 23231.000 | 27626.000 | 29083.000 | 33886.000 | 33530.000 | 35409.000 | 36277.000 | 37520.000 | 40840.000 | 22299.000 | 21651.490 | 22733.105 | 23832.005 | 24986.650 | 26231.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatzwachstum | 0.00 | 105.19 | 15.37 | 12.42 | 23.48 | 19.78 | -0.92 | -5.90 | 2.93 | 8.50 | 36.61 | 5.39 | 8.61 | 14.82 | 12.76 | 3.44 | 16.75 | 5.40 | 14.26 | 18.92 | 5.27 | 16.51 | -1.05 | 5.60 | 2.45 | 3.43 | 8.85 | -45.40 | -2.90 | 5.00 | 4.83 | 4.84 | 4.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewinn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2436.000 | 2276.000 | 2376.000 | 2589.000 | 3426.000 | 3678.000 | 3928.000 | 4638.000 | 5326.000 | 5639.000 | 6288.000 | 6383.000 | 6842.000 | 8534.000 | 9128.000 | 10476.000 | 9834.000 | 10348.000 | 10316.000 | 10311.000 | 10725.000 | 5058.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttomarge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 32.2 | 32.7 | 32.8 | 31.8 | 32.4 | 31.8 | 32.7 | 33.3 | 34.1 | 32.6 | 31.4 | 29.5 | 30.9 | 31.4 | 30.9 | 29.3 | 29.2 | 28.4 | 27.5 | 26.3 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Gewinn | 66.000 | 60.000 | 47.000 | 61.000 | 100.000 | -56.000 | 810.000 | 757.000 | 2729.000 | 3140.000 | 4026.000 | 4329.000 | 1477.000 | 2056.000 | 2418.000 | 2563.000 | 2983.000 | 2991.000 | 3114.000 | 3875.000 | 4327.000 | 4589.000 | 4442.000 | 4631.000 | 4385.000 | 4158.000 | 3508.000 | 1143.000 | 2397.275 | 2639.000 | 2858.540 | 3065.740 | 3247.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operative Marge | 3.4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | -0.7 | 10.8 | 10.7 | 37.5 | 39.8 | 37.4 | 38.1 | 12.0 | 14.5 | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 14.7 | 13.4 | 14.0 | 14.9 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 12.1 | 11.1 | 8.6 | 5.1 | 11.1 | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewinn | 305.000 | 305.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 | 374.000 | 134.000 | 115.000 | 168.000 | 222.000 | 330.000 | 410.000 | 270.000 | 991.000 | 1205.000 | 1328.000 | 926.000 | 1011.000 | 1067.000 | 1358.000 | 1593.000 | 1814.000 | 2027.000 | 1883.000 | 1707.000 | 1818.000 | 1372.000 | -594.000 | 1203.505 | 1733.625 | 1980.025 | 2311.260 | 2455.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettomarge | 15.8 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 5.8 | 4.9 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 3.4 | -2.7 | 5.6 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 9.4 |
Es ist in vier Segmenten tätig: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.
Das Segment Fresenius Medical Care bietet Produkte und Dienstleistungen für Patienten mit chronischem Nierenversagen an.
Dieses Segment bietet Dialysatoren, Hämodialysegeräte und zugehörige Einwegprodukte sowie dialysebezogene Dienstleistungen an.
Das Segment Fresenius Kabi befasst sich mit der Therapie und Betreuung von therapie- und pflegekranken Patienten.
Dieses Segment bietet IV-Medikamente an, darunter intravenös verabreichte Generika für Onkologie, Anästhetika, Analgetika, Antiinfektiva und Intensivpflege; Produkte für die parenterale und enterale Ernährung; Infusionslösungen und Blutvolumenersatzstoffe für die Infusionstherapie; Biosimilars, ein biologisches Arzneimittel für Autoimmun- und onkologische Erkrankungen; medizinische Geräte und Entsorgungsmaterialien zur Verabreichung von IV-Generika, Infusionstherapien und klinischen Ernährungsprodukten; und Transfusionsprodukte für die Entnahme von Blutbestandteilen und körperliche Therapien.
Das Segment Fresenius Helios betreibt 90 Krankenhäuser, rund 130 Ambulanzen und 6 Präventionszentren in Deutschland; und 49 Krankenhäuser, 88 Ambulanzen und etwa 300 Risikopräventionszentren in Spanien.
Dieses Segment bietet auch Dienstleistungen im Bereich Fruchtbarkeitsbehandlungen durch 33 Kliniken und weitere 39 Standorte in 10 Ländern auf 3 Kontinenten an.
Das Segment Fresenius Vamed verwaltet Projekte und bietet Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens an.
Dieses Segment bietet Projektentwicklungs-, Planungs- und schlüsselfertige Bauleistungen sowie Wartungs-, technische Management- und Betriebsführungsleistungen.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Fresenius SE bekannt und wurde im Januar 2011 in Fresenius SE und Co. KGaA umbenannt.
Die Fresenius SE und Co. KGaA wurde 1912 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland..