in Milliarden EUR | 12/95 | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | [12/24] | [12/25] | [12/26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 395.000 | 441.400 | 415.800 | 457.700 | 520.000 | 577.700 | 620.000 | 658.586 | 821.699 | 647.140 | 733.074 | 792.912 | 839.185 | 902.671 | 952.499 | 994.223 | 1053.438 | 1107.080 | 1157.105 | 1226.486 | 1299.943 | 1337.179 | 1385.974 | 1427.999 | 1520.745 | 1428.933 | 1678.153 | 1759.296 | 1969.080 | 2265.275 | 2443.525 | 2563.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatzwachstum | 0.00 | 11.75 | -5.80 | 10.08 | 13.61 | 11.10 | 7.32 | 6.22 | 24.77 | -21.24 | 13.28 | 8.16 | 5.84 | 7.57 | 5.52 | 4.38 | 5.96 | 5.09 | 4.52 | 6.00 | 5.99 | 2.86 | 3.65 | 3.03 | 6.49 | -6.04 | 17.44 | 4.84 | 11.92 | 15.04 | 7.87 | 4.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewinn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 427.285 | 536.932 | 443.061 | 512.318 | 559.613 | 591.794 | 161.820 | 684.609 | 776.775 | 819.467 | 854.602 | 907.437 | 964.049 | 1030.189 | 1056.676 | 1109.124 | 1139.905 | 1215.094 | 1146.747 | 1337.504 | 1379.754 | 576.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttomarge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | 65.3 | 68.5 | 69.9 | 70.6 | 70.5 | 17.9 | 71.9 | 78.1 | 77.8 | 77.2 | 78.4 | 78.6 | 79.2 | 79.0 | 80.0 | 79.8 | 79.9 | 80.3 | 79.7 | 78.4 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Gewinn | 57.600 | 50.700 | 19.500 | 51.800 | 61.100 | 64.900 | 53.900 | 666.008 | 833.940 | 833.051 | 85.181 | 106.893 | 136.315 | 161.820 | 162.481 | 168.615 | 171.387 | 180.257 | 198.895 | 226.502 | 240.310 | 240.066 | 254.310 | 249.922 | 257.338 | 179.231 | 402.794 | 168.906 | 286.547 | 260.495 | 318.740 | 355.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operative Marge | 14.6 | 11.5 | 4.7 | 11.3 | 11.8 | 11.2 | 8.7 | 101.1 | 101.5 | 128.7 | 11.6 | 13.5 | 16.2 | 17.9 | 17.1 | 17.0 | 16.3 | 16.3 | 17.2 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.3 | 17.5 | 16.9 | 12.5 | 24.0 | 9.6 | 14.6 | 11.5 | 13.0 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewinn | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 44.962 | 70.141 | 44.328 | 55.045 | 69.062 | 82.044 | 110.648 | 114.348 | 120.832 | 121.739 | 126.365 | 138.026 | 157.319 | 165.532 | 166.308 | 167.627 | 168.889 | 172.203 | 116.408 | 136.855 | 103.658 | 127.644 | 154.840 | 192.480 | 217.735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettomarge | 21.3 | 19.0 | 20.2 | 18.4 | 16.2 | 14.5 | 13.5 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 7.5 | 8.7 | 9.8 | 12.3 | 12.0 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 11.9 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 11.3 | 8.1 | 8.2 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 8.5 |
Das Unternehmen produziert und vertreibt Sehhilfen und andere optische Produkte, darunter Brillen, Fassungen, Linsen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und Zubehör sowie verschiedene Waren sowie Hörgeräte und Zubehör.
Zum 31. Dezember 2021 betrieb das Unternehmen 693 Filialen, darunter 610 in Deutschland, 45 in der Schweiz, 38 in Österreich, 3 in Luxemburg, 43 in Italien, 37 in Polen, 87 in Spanien, 32 in Slowenien und 15 in den übrigen Ländern Europa.
Das Unternehmen betreibt außerdem 78 kleinere Standorte in Osteuropa.
Es bietet seine Produkte auch über Online-Shops an.
Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Die Fielmann Aktiengesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Korva SE..