in Milliarden EUR | 12/95 | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | [12/24] | [12/25] | [12/26] | [12/27] | [12/28] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5242.000 | 5333.000 | 5719.000 | 6743.000 | 9132.000 | 10115.000 | 11233.000 | 11408.000 | 11534.000 | 12597.400 | 13837.200 | 14887.000 | 16619.400 | 24238.700 | 20095.700 | 26046.900 | 30504.900 | 32736.200 | 33331.000 | 34505.700 | 39232.000 | 40549.500 | 44009.500 | 44404.400 | 44478.400 | 37722.300 | 33765.200 | 39408.900 | 41420.500 | 40107.210 | 41103.900 | 42685.930 | 43755.100 | 44420.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatzwachstum | 0.00 | 1.74 | 7.24 | 17.91 | 35.43 | 10.76 | 11.05 | 1.56 | 1.10 | 9.22 | 9.84 | 7.59 | 11.64 | 45.85 | -17.09 | 29.61 | 17.12 | 7.31 | 1.82 | 3.52 | 13.70 | 3.36 | 8.53 | 0.90 | 0.17 | -15.19 | -10.49 | 16.71 | 5.10 | -3.17 | 2.49 | 3.85 | 2.50 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewinn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3144.600 | 3509.400 | 3681.800 | 4023.800 | 4754.000 | 4013.700 | 5779.300 | 6397.000 | 7055.900 | 7801.600 | 8666.100 | 10175.200 | 10766.500 | 11374.500 | 11104.900 | 10585.000 | 8588.700 | 7740.300 | 8308.300 | 8672.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttomarge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.4 | 24.7 | 24.2 | 19.6 | 20.0 | 22.2 | 21.0 | 21.6 | 23.4 | 25.1 | 25.9 | 26.6 | 25.8 | 25.0 | 23.8 | 22.8 | 22.9 | 21.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Gewinn | 95.000 | 109.000 | 212.000 | 293.000 | 352.000 | 256.000 | -201.000 | 516.000 | 708.000 | 1174.500 | 1555.400 | 1638.400 | 1733.300 | -216.200 | -1010.100 | 1953.600 | 2626.100 | 3073.400 | 3263.700 | 3344.800 | 4115.600 | 4095.800 | 4561.500 | 4027.700 | -261.500 | -317.600 | 1793.400 | 1329.000 | 799.600 | 2535.685 | 2932.915 | 3405.740 | 3804.270 | 3988.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operative Marge | 1.8 | 2.0 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | -1.8 | 4.5 | 6.1 | 9.3 | 11.2 | 11.0 | 10.4 | -0.9 | -5.0 | 7.5 | 8.6 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 9.1 | -0.6 | -0.8 | 5.3 | 3.4 | 1.9 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.7 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewinn | 97.000 | 98.000 | 118.000 | 119.000 | 134.000 | 143.000 | 130.000 | 144.000 | 147.000 | 716.200 | 929.600 | 981.900 | 1020.600 | -1123.500 | -1649.200 | 576.000 | 1242.200 | 1883.500 | 1923.100 | 2375.300 | 2727.400 | 2802.500 | 2984.600 | 2897.300 | -1171.000 | -918.800 | 1435.200 | 112.200 | 1156.400 | 1269.710 | 1747.315 | 2110.780 | 2450.270 | 2673.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettomarge | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | -4.6 | -8.2 | 2.2 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | -2.6 | -2.4 | 4.3 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.0 |
Es ist in vier Sektoren tätig: Automobil, Reifen, ContiTech und Auftragsfertigung.
Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Brems-, Fahrgestell-, Bewegungs- und Bewegungssteuerungssysteme an; Lösungen für assistiertes und automatisiertes Fahren; und Audio- und Kameralösungen für den Fahrzeuginnenraum sowie intelligente Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik.
Es bietet auch Reifen für Pkw, Lkw, Busse, Zweiräder und Spezialfahrzeuge, Fahrräder und Kraftfahrzeuge sowie digitale Reifenüberwachungs- und Managementsysteme.
Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen materialübergreifende, umweltfreundliche und intelligente Produkte und Systeme für die Automobilindustrie, die Bahntechnik, den Bergbau, die Landwirtschaft und andere Industrien und bietet Lohnfertigungsdienstleistungen an.
Es vertreibt seine Produkte über 944 firmeneigene Reifengeschäfte und rund 5.200 Franchise-Standorte.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie bekannt.
Die Continental Aktiengesellschaft wurde 1871 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hannover, Deutschland..