| in Milliarden EUR | 12/95 | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | [12/26] | [12/27] | [12/28] | [12/29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 22793.000 | 24853.000 | 28124.000 | 28062.000 | 27320.000 | 29561.441 | 28987.887 | 28984.583 | 28517.587 | 23278.000 | 24701.000 | 28956.000 | 32385.000 | 32918.000 | 31168.000 | 35088.000 | 36528.000 | 39741.000 | 40157.000 | 41339.000 | 46085.000 | 34943.000 | 35015.000 | 36742.000 | 43545.000 | 41400.000 | 44081.000 | 50739.000 | 47637.000 | 46606.000 | 45575.000 | 45518.165 | 46796.495 | 48796.000 | 50210.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatzwachstum | 0.00 | 9.04 | 13.16 | -0.22 | -2.64 | 8.20 | -1.94 | -0.01 | -1.61 | -18.37 | 6.11 | 17.23 | 11.84 | 1.65 | -5.32 | 12.58 | 4.10 | 8.80 | 1.05 | 2.94 | 11.48 | -24.18 | 0.21 | 4.93 | 18.52 | -4.93 | 6.48 | 15.10 | -6.11 | -2.16 | -2.21 | -0.12 | 2.81 | 4.27 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15552.000 | 13735.000 | 13952.353 | 12416.958 | 11459.464 | 11712.737 | 17166.881 | 14027.398 | 13870.881 | 16318.000 | 16462.000 | 16033.000 | 17985.000 | 18553.000 | 20690.000 | 20641.000 | 22330.000 | 25284.000 | 35013.000 | 23633.000 | 24205.000 | 25932.000 | 22262.000 | 27265.000 | 30868.000 | 27888.000 | 25336.000 | 26983.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttomarge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 50.3 | 47.2 | 42.8 | 39.5 | 41.1 | 73.7 | 56.8 | 47.9 | 50.4 | 50.0 | 51.4 | 51.3 | 50.8 | 52.1 | 51.4 | 54.0 | 54.9 | 100.2 | 67.5 | 65.9 | 59.6 | 53.8 | 61.9 | 60.8 | 58.5 | 54.4 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Gewinn | 2131.000 | 2219.000 | 2468.000 | 3155.000 | 3357.000 | 3140.983 | 1244.168 | 1575.259 | -1200.573 | 1675.000 | 2555.000 | 3145.000 | 4955.000 | 3551.000 | 3061.000 | 3256.000 | 4584.000 | 5287.000 | 4740.000 | 5501.000 | 6281.000 | 5703.000 | 5888.000 | 1387.000 | 5213.000 | 12.000 | 7930.000 | 8239.000 | 8409.000 | 4479.000 | 6954.000 | 5632.000 | 6224.000 | 6695.000 | 8653.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operative Marge | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 11.2 | 12.3 | 10.6 | 4.3 | 5.4 | -4.2 | 7.2 | 10.3 | 10.9 | 15.3 | 10.8 | 9.8 | 9.3 | 12.5 | 13.3 | 11.8 | 13.3 | 13.6 | 16.3 | 16.8 | 3.8 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | 16.2 | 17.7 | 9.6 | 15.3 | 12.4 | 13.3 | 13.7 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn | 736.000 | 727.000 | 742.000 | 1614.000 | 2002.000 | 1665.253 | 966.563 | 1060.656 | -1258.538 | 752.000 | 1376.000 | 1514.000 | 2301.000 | 1715.000 | 1359.000 | 1301.000 | 2470.000 | 2403.000 | 3189.000 | 3426.000 | 4110.000 | 4531.000 | 7336.000 | 1695.000 | 4091.000 | -10495.000 | 1000.000 | 4150.000 | -2941.000 | -2552.000 | -3620.000 | 1648.000 | 3006.000 | 3696.000 | 6539.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 5.8 | 7.3 | 5.6 | 3.3 | 3.7 | -4.4 | 3.2 | 5.6 | 5.2 | 7.1 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 6.8 | 6.0 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 13.0 | 21.0 | 4.6 | 9.4 | -25.4 | 2.3 | 8.2 | -6.2 | -5.5 | -7.9 | 3.6 | 6.4 | 7.6 | 13.0 |
Es ist in den Segmenten Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science tätig.
Das Segment Pharma bietet verschreibungspflichtige Produkte hauptsächlich für die Kardiologie und die Gesundheitsfürsorge für Frauen an; Spezialtherapeutika in den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Augenheilkunde; und diagnostische Bildgebungsgeräte und Kontrastmittel sowie Zell- und Gentherapie.
Das Segment Consumer Health vermarktet rezeptfreie, rezeptfreie Arzneimittel, medizinische Produkte, medizinische Hautpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Selbstpflegelösungen in den Bereichen Dermatologie, Nahrungsergänzungsmittel, Schmerz- und Herz-Kreislauf-Risikoprävention, Verdauungsgesundheit, Allergien sowie Erkältung und Husten.
Das Segment Crop Science bietet chemische und biologische Pflanzenschutzprodukte, verbesserte Pflanzeneigenschaften, Saatgut, digitale Lösungen sowie Produkte zur Schädlings- und Unkrautbekämpfung sowie Kundenservice für die Landwirtschaft.
Dieses Segment umfasst auch die Züchtung, Vermehrung und Produktion/Verarbeitung von Saatgut, einschließlich Saatgutbeizung.
Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem MD Anderson Cancer Center zur Entwicklung von Onkologie-Medikamenten; Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit Dewpoint Therapeutics, Inc. zur Entwicklung neuer Behandlungen für kardiovaskuläre und gynäkologische Erkrankungen; Kooperationsvereinbarung mit Exscientia Ltd, Foundation Medicine Inc. und Evotec AG; Forschungskooperation mit Arvinas Inc.; strategische Forschungspartnerschaft mit der Universität Oxford zur Entwicklung neuartiger gynäkologischer Therapien; und der Universität Kyoto, um neue Medikamentenkandidaten für die Behandlung von Lungenerkrankungen zu identifizieren.
Es vertreibt seine Produkte über Großhändler, Apotheken und Apothekenketten, Supermärkte, Online- und andere Einzelhändler und Krankenhäuser sowie direkt an Landwirte.
Die Bayer Aktiengesellschaft wurde 1863 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland..