in Milliarden EUR | 12/95 | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | [12/25] | [12/26] | [12/27] | [12/28] | [12/29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 22793.000 | 24853.000 | 28124.000 | 28062.000 | 27320.000 | 29561.441 | 28987.887 | 28984.583 | 28517.587 | 29735.881 | 27362.398 | 28955.881 | 32385.000 | 32918.000 | 31168.000 | 35088.000 | 36528.000 | 39760.000 | 40157.000 | 42239.000 | 46324.000 | 46769.000 | 35015.000 | 39586.000 | 43545.000 | 41400.000 | 44081.000 | 50739.000 | 47637.000 | 46606.000 | 46469.805 | 47199.755 | 48100.505 | 49257.790 | 50508.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatzwachstum | 0.00 | 9.04 | 13.16 | -0.22 | -2.64 | 8.20 | -1.94 | -0.01 | -1.61 | 4.27 | -7.98 | 5.82 | 11.84 | 1.65 | -5.32 | 12.58 | 4.10 | 8.85 | 1.00 | 5.18 | 9.67 | 0.96 | -25.13 | 13.05 | 10.00 | -4.93 | 6.48 | 15.10 | -6.11 | -2.16 | -0.29 | 1.57 | 1.91 | 2.41 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewinn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15552.000 | 13735.000 | 13952.353 | 12416.958 | 11459.464 | 11712.737 | 12366.468 | 12346.345 | 13680.851 | 16033.000 | 16462.000 | 16033.000 | 17985.000 | 18553.000 | 20701.000 | 20810.000 | 21973.000 | 25166.000 | 26474.000 | 23633.000 | 22576.000 | 26078.000 | 22262.000 | 27265.000 | 30868.000 | 27888.000 | 25336.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttomarge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 50.3 | 47.2 | 42.8 | 39.5 | 41.1 | 41.6 | 45.1 | 47.2 | 49.5 | 50.0 | 51.4 | 51.3 | 50.8 | 52.1 | 51.8 | 52.0 | 54.3 | 56.6 | 67.5 | 57.0 | 59.9 | 53.8 | 61.9 | 60.8 | 58.5 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Gewinn | 2131.000 | 2219.000 | 2468.000 | 3155.000 | 3357.000 | 3140.983 | 1244.168 | 1575.259 | -1200.573 | 1806.578 | 2809.864 | 2761.780 | 3154.000 | 3544.000 | 3006.000 | 2730.000 | 4149.000 | 3960.000 | 4934.000 | 5506.000 | 6250.000 | 7042.000 | 5903.000 | 3914.000 | 5041.000 | -2939.000 | 6975.000 | 6264.000 | -150.000 | 3327.000 | 5308.000 | 5569.000 | 5806.000 | 7095.950 | 7810.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operative Marge | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 11.2 | 12.3 | 10.6 | 4.3 | 5.4 | -4.2 | 6.1 | 10.3 | 9.5 | 9.7 | 10.8 | 9.6 | 7.8 | 11.4 | 10.0 | 12.3 | 13.0 | 13.5 | 15.1 | 16.9 | 9.9 | 11.6 | -7.1 | 15.8 | 12.3 | -0.3 | 7.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 14.4 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewinn | 736.000 | 727.000 | 742.000 | 1614.000 | 2002.000 | 1665.253 | 966.563 | 1060.656 | -1258.538 | 602.685 | 1594.057 | 1694.953 | 4711.000 | 1719.000 | 1359.000 | 1301.000 | 2470.000 | 2446.000 | 3189.000 | 3426.000 | 4110.000 | 4531.000 | 7336.000 | 1695.000 | 2430.000 | -15561.000 | 1000.000 | 4150.000 | -2941.000 | -2552.000 | 1850.000 | 2541.000 | 2950.000 | 5488.340 | 5790.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettomarge | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 5.8 | 7.3 | 5.6 | 3.3 | 3.7 | -4.4 | 2.0 | 5.8 | 5.9 | 14.5 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 6.8 | 6.2 | 7.9 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 21.0 | 4.3 | 5.6 | -37.6 | 2.3 | 8.2 | -6.2 | -5.5 | 4.0 | 5.4 | 6.1 | 11.1 | 11.5 |
Es ist in den Segmenten Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science tätig.
Das Segment Pharma bietet verschreibungspflichtige Produkte hauptsächlich für die Kardiologie und die Gesundheitsfürsorge für Frauen an; Spezialtherapeutika in den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Augenheilkunde; und diagnostische Bildgebungsgeräte und Kontrastmittel sowie Zell- und Gentherapie.
Das Segment Consumer Health vermarktet rezeptfreie, rezeptfreie Arzneimittel, medizinische Produkte, medizinische Hautpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Selbstpflegelösungen in den Bereichen Dermatologie, Nahrungsergänzungsmittel, Schmerz- und Herz-Kreislauf-Risikoprävention, Verdauungsgesundheit, Allergien sowie Erkältung und Husten.
Das Segment Crop Science bietet chemische und biologische Pflanzenschutzprodukte, verbesserte Pflanzeneigenschaften, Saatgut, digitale Lösungen sowie Produkte zur Schädlings- und Unkrautbekämpfung sowie Kundenservice für die Landwirtschaft.
Dieses Segment umfasst auch die Züchtung, Vermehrung und Produktion/Verarbeitung von Saatgut, einschließlich Saatgutbeizung.
Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem MD Anderson Cancer Center zur Entwicklung von Onkologie-Medikamenten; Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit Dewpoint Therapeutics, Inc. zur Entwicklung neuer Behandlungen für kardiovaskuläre und gynäkologische Erkrankungen; Kooperationsvereinbarung mit Exscientia Ltd, Foundation Medicine Inc. und Evotec AG; Forschungskooperation mit Arvinas Inc.; strategische Forschungspartnerschaft mit der Universität Oxford zur Entwicklung neuartiger gynäkologischer Therapien; und der Universität Kyoto, um neue Medikamentenkandidaten für die Behandlung von Lungenerkrankungen zu identifizieren.
Es vertreibt seine Produkte über Großhändler, Apotheken und Apothekenketten, Supermärkte, Online- und andere Einzelhändler und Krankenhäuser sowie direkt an Landwirte.
Die Bayer Aktiengesellschaft wurde 1863 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland..