| in Milliarden EUR | 12/00 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | [12/26] | [12/27] | [12/28] | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 77092.190 | 92459.000 | 86577.000 | 87332.000 | 79329.000 | 87057.000 | 94174.000 | 91714.000 | 99754.000 | 99090.000 | 100442.000 | 107928.000 | 107664.000 | 107432.000 | 102945.000 | 112999.000 | 112238.000 | 118911.000 | 79860.000 | 119667.000 | 136916.000 | 137808.000 | 186508.000 | 187925.000 | 195868.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Umsatzwachstum | 0.00 | 0.00 | -6.36 | 0.87 | -9.16 | 9.74 | 8.18 | -2.61 | 8.77 | -0.67 | 1.36 | 7.45 | -0.24 | -0.22 | -4.18 | 9.77 | -0.67 | 5.95 | -32.84 | 49.85 | 14.41 | 0.65 | 35.34 | 0.76 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn | 64985.286 | 92459.000 | 86577.000 | 75421.000 | 66953.000 | 87057.000 | 94174.000 | 91714.000 | 99754.000 | 82751.000 | 83392.000 | 107928.000 | 88841.000 | 88590.000 | 84493.000 | 93065.000 | 92711.000 | 98120.000 | 54684.000 | 95404.000 | 110393.000 | 112901.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bruttomarge | 84.3 | 100.0 | 100.0 | 86.4 | 84.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.5 | 83.0 | 100.0 | 82.5 | 82.5 | 82.1 | 82.4 | 82.6 | 82.5 | 68.5 | 79.7 | 80.6 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Operativer Gewinn | 64985.286 | 7829.000 | 9563.000 | 10563.000 | 5599.000 | 5190.000 | 7173.000 | 4846.000 | 8719.000 | 9647.000 | 8929.000 | 10196.000 | 10414.000 | 10150.000 | 10398.000 | 11075.000 | 9604.000 | 9516.000 | 9665.000 | 11580.000 | 14015.000 | 15462.000 | 18492.000 | 19356.000 | 20414.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Operative Marge | 84.3 | 8.5 | 11.0 | 12.1 | 7.1 | 6.0 | 7.6 | 5.3 | 8.7 | 9.7 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 10.1 | 9.8 | 8.6 | 8.0 | 12.1 | 9.7 | 10.2 | 11.2 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn | 3470.995 | 4380.000 | 7021.000 | 7966.000 | -2362.000 | 4207.000 | 5053.000 | 2545.000 | 5231.000 | 5996.000 | 6221.000 | 6616.000 | 6962.000 | 6803.000 | 7462.000 | 7914.000 | 6807.000 | 6610.000 | 6421.000 | 8541.000 | 9931.000 | 10775.000 | 11707.000 | 12411.000 | 13095.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | 4.5 | 4.7 | 8.1 | 9.1 | -3.0 | 4.8 | 5.4 | 2.8 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 5.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 6.3 | 6.6 | 6.7 |
Hallo Max,
ich wünsche ein gutes neues Jahr. Offensichtlich gibt es bei der Allianz einen Datenfehler beim Umsatz. Das Wachstum wird mit -100% angegeben, da der Umsatz pro Aktie in 2026 mit 0 angeben wird.
Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank, ich wünsche Dir ebenfalls ein gutes neues Jahr!
Vielen Dank für den Hinweis. Das Datenproblem ist beseitigt.
Viele Grüße, Max