in Milliarden CHF | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | [12/25] | [12/26] | [12/27] | [12/28] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 23241.897 | 23632.301 | 29531.428 | 29772.875 | 33035.156 | 36409.725 | 32882.389 | 29519.921 | 35717.818 | 35841.390 | 37378.634 | 39729.628 | 35055.228 | 34406.459 | 33409.938 | 27208.343 | 27100.330 | 23039.212 | 26447.047 | 27216.938 | 27101.877 | 29819.259 | 28132.658 | 29764.873 | 31368.609 | 33106.253 | ||||||||||||||||||||||||||
Umsatzwachstum | 0.00 | 1.68 | 24.96 | 0.82 | 10.96 | 10.22 | -9.69 | -10.23 | 21.00 | 0.35 | 4.29 | 6.29 | -11.77 | -1.85 | -2.90 | -18.56 | -0.40 | -14.99 | 14.79 | 2.91 | -0.42 | 10.03 | -5.66 | 5.80 | 5.39 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewinn | 5830.569 | 5661.442 | 7384.831 | 8379.872 | 10151.776 | 11409.326 | 9643.915 | 8904.851 | 10750.132 | 10367.178 | 10711.254 | 11186.738 | 10012.392 | 9913.674 | 9996.107 | 8403.878 | 8626.619 | 6945.087 | 8649.998 | 8974.953 | 9428.275 | 11141.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Bruttomarge | 25.1 | 24.0 | 25.0 | 28.1 | 30.7 | 31.3 | 29.3 | 30.2 | 30.1 | 28.9 | 28.7 | 28.2 | 28.6 | 28.8 | 29.9 | 30.9 | 31.8 | 30.1 | 32.7 | 33.0 | 34.8 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Operativer Gewinn | 1044.927 | 1292.187 | 2223.871 | 2972.165 | 4520.076 | 5337.562 | 4267.109 | 3567.921 | 4387.867 | 3788.603 | 3918.468 | 4167.471 | 3012.412 | 3112.326 | 3343.720 | 2189.494 | 1877.205 | 1404.357 | 5224.537 | 3084.389 | 4095.339 | 4603.150 | 4927.310 | 5359.567 | 5777.324 | 5747.389 | ||||||||||||||||||||||||||
Operative Marge | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 13.7 | 14.7 | 13.0 | 12.1 | 12.3 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.1 | 19.8 | 11.3 | 15.1 | 15.4 | 17.5 | 18.0 | 18.4 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nettogewinn | -948.472 | -39.917 | 967.187 | 1695.244 | 4252.924 | 3251.762 | 3000.214 | 2393.255 | 2978.522 | 2463.777 | 2489.348 | 2587.463 | 1909.804 | 1996.567 | 2154.820 | 2137.363 | 1055.807 | 304.145 | 4153.680 | 2287.642 | 3148.644 | 3571.957 | 3683.311 | 4014.989 | 4333.677 | 4522.689 | ||||||||||||||||||||||||||
Nettomarge | -4.1 | -0.2 | 3.3 | 5.7 | 12.9 | 8.9 | 9.1 | 8.1 | 8.3 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.9 | 3.9 | 1.3 | 15.7 | 8.4 | 11.6 | 12.0 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 |
Das Segment Elektrifizierung bietet Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Lösungen für erneuerbare Energien, modulare Umspannwerkspakete, Produkte für die Verteilungsautomatisierung, Schalttafeln und Schalttafeln, Schaltanlagen, USV-Lösungen, Leistungsschalter, Mess- und Sensorgeräte, Steuerungsprodukte, Verdrahtungszubehör, Gehäuse und Verkabelungssysteme und mehr intelligente Haus- und Gebäudelösungen.
Das Segment Robotik und diskrete Automatisierung des Unternehmens bietet Industrieroboter, Software, Roboterlösungen und -systeme, Außendienst, Ersatzteile und digitale Dienstleistungen an.
Dieses Segment bietet auch Lösungen auf Basis seiner speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industrie-PCs, Servobewegungen, Transportsysteme und Bildverarbeitung an.
Das Segment Motion produziert und vertreibt Antriebe, Motoren, Generatoren, Traktionsumrichter und mechanische Kraftübertragungsprodukte, die die kohlenstoffarme Zukunft für Industrien, Städte, Infrastruktur und Transport vorantreiben.
Das Segment Prozessautomatisierung des Unternehmens bietet Prozess- und diskrete Steuerungstechnologien, fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware und Fertigungsausführungssysteme, Sensor-, Mess- und Analyseinstrumente, Schiffsantriebssysteme und große Turbolader.
Darüber hinaus bietet dieses Segment Fernüberwachung, vorbeugende Wartung, Asset Performance Management, Emissionsüberwachung und Cybersicherheitsdienste.
Es beliefert Aluminium, Automobil, Gebäude und Infrastruktur, Zement, Vertriebspartner, Chemie, Rechenzentren, Lebensmittel und Getränke, Prozessautomatisierung, Biowissenschaften, Schifffahrt und Häfen, Metalle, Bergbau, Öl und Gas, Häfen, Stromerzeugung, Druck, Zellstoff und Papier, Eisenbahn, intelligente Städte, Wasser- und Windkraftindustrie.
Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz..