in Milliarden EUR | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernvermögen | 129919.804 | 156714.720 | 186689.382 | 193240.590 | 175062.495 | 163696.431 | 170914.555 | 188840.908 | 175218.086 | 116278.970 | 124942.313 | 111561.000 | 120416.000 | 135215.000 | 153163.000 | 152012.000 | 174485.000 | 200009.000 | 222369.000 | 234686.000 | 257990.000 | 276152.000 | 257450.000 | 233528.000 | 238077.000 | 243291.000 | 245646.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Liquidität* | 6282.399 | 18082.009 | 12500.048 | 14531.032 | 12434.353 | 14260.779 | 11646.492 | 12637.632 | 13120.918 | 18333.991 | 6928.389 | 17260.000 | 14480.000 | 12917.000 | 13719.000 | 15142.000 | 13491.000 | 15367.000 | 18248.000 | 18408.000 | 21161.000 | 23572.000 | 25509.000 | 24323.000 | 20064.000 | 18986.000 | 18610.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1682.829 | 694.100 | 661.591 | 0.000 | 934.000 | 0.000 | 729.000 | 681.000 | 740.000 | 727.000 | 1188.000 | 1115.000 | 1082.000 | 1217.000 | 1221.000 | 764.000 | 749.000 | 745.000 | 754.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Schulden | 40446.780 | 64536.723 | 0.000 | 91067.056 | 79183.230 | 75557.513 | 76563.807 | 80869.700 | 49183.931 | 35189.246 | 37627.368 | 44404.000 | 41692.000 | 47944.000 | 58981.000 | 60350.000 | 69847.000 | 83232.000 | 95476.000 | 104627.000 | 120676.000 | 134729.000 | 114759.000 | 93849.000 | 84414.000 | 87210.000 | 112798.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Leasingverb. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2003.332 | 301.097 | 434.100 | 397.000 | 499.000 | 464.000 | 375.000 | 3644.000 | 4678.000 | 220.000 | 203.000 | 0.000 | 308.000 | 3537.000 | 3069.000 | 2066.000 | 2047.000 | 2166.000 | 2233.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Andere Verbindlichkeiten** | 64685.346 | 73522.572 | 156279.343 | 77214.865 | 72935.559 | 67509.225 | 71572.664 | 83535.187 | 104016.441 | 61526.654 | 61669.266 | 52193.000 | 55686.000 | 58387.000 | 64376.000 | 68449.000 | 79882.000 | 79090.000 | 88176.000 | 85559.000 | 95198.000 | 101331.000 | 105661.000 | 90749.000 | 87014.000 | 80830.000 | 56349.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Nettoschulden*** | 34164.381 | 46454.714 | -12500.048 | 76536.023 | 66748.878 | 61296.734 | 64917.315 | 68232.068 | 38066.346 | 17156.352 | 31133.079 | 27541.000 | 27711.000 | 35491.000 | 45637.000 | 41564.000 | 51678.000 | 68085.000 | 77431.000 | 86219.000 | 99207.000 | 114694.000 | 92319.000 | 71592.000 | 66397.000 | 70390.000 | 96421.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 31070.078 | 36737.435 | 42910.087 | 39489.702 | 35378.058 | 34890.472 | 34424.575 | 37073.652 | 34818.129 | 38290.064 | 32801.559 | 31827.000 | 37953.000 | 41337.000 | 43879.000 | 42680.000 | 43665.000 | 53561.000 | 57950.000 | 64023.000 | 64667.000 | 61344.000 | 60691.000 | 71951.000 | 85415.000 | 92816.000 | 93630.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Eigene Aktien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Liquidität* | 6282.399 | 18082.009 | 12500.048 | 14531.032 | 12434.353 | 14260.779 | 11646.492 | 12637.632 | 13120.918 | 18333.991 | 6928.389 | 17260.000 | 14480.000 | 12917.000 | 13719.000 | 15142.000 | 13491.000 | 15367.000 | 18248.000 | 18408.000 | 21161.000 | 23572.000 | 25509.000 | 24323.000 | 20064.000 | 18986.000 | 18610.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Freier Cashflow | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7116.000 | 3336.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 689.000 | 16591.000 | 19970.000 | 13413.000 | 6257.000 | 9070.000 |
Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Pkw, bestehend aus Premium- und Luxusfahrzeugen der Marke Mercedes-Benz, darunter die Marken Mercedes-AMG, G-Klasse, Mercedes-Maybach und Mercedes-EQ, sowie Kleinwagen der Marke smart Marke; Ökosystem von Mercedes-Benz unter der Marke Mercedes me; und Transporter der Marken Mercedes-Benz und Freightliner sowie dazugehörige Ersatzteile und Zubehör.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs- und Leasingpakete für Endkunden und Händler an.
Vermittlung von Kfz-Versicherungen und Bankdienstleistungen; Auto-Abo und Autovermietung sowie Flottenmanagement sowie digitale Dienste zum Laden und Bezahlen; und Mobilitätsdienstleistungen.
Das Unternehmen hieß früher Daimler AG und änderte im Februar 2022 seinen Namen in Mercedes-Benz Group AG. Die Mercedes-Benz Group AG wurde 1886 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland..