| in Milliarden EUR | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernvermögen | 129919.804 | 156714.720 | 186689.382 | 193240.590 | 175062.495 | 163696.431 | 171572.000 | 186257.000 | 195499.171 | 110303.900 | 121602.409 | 110692.000 | 121753.000 | 136265.000 | 146869.000 | 150297.000 | 173352.000 | 198817.000 | 220437.000 | 233085.000 | 255829.000 | 274453.000 | 256112.000 | 229241.000 | 235350.000 | 240156.000 | 242659.000 | 235562.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidität* | 6282.399 | 18082.009 | 12500.048 | 14531.032 | 12434.353 | 14260.779 | 11666.000 | 12647.000 | 15452.000 | 22214.000 | 9961.000 | 15896.000 | 13143.000 | 11131.000 | 15464.000 | 17540.000 | 15543.000 | 17622.000 | 21363.000 | 21145.000 | 24708.000 | 26768.000 | 28404.000 | 29826.000 | 23916.000 | 22121.000 | 21597.000 | 19194.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1682.829 | 694.100 | 661.591 | 0.000 | 934.000 | 736.000 | 729.000 | 681.000 | 740.000 | 727.000 | 1188.000 | 1115.000 | 1082.000 | 1217.000 | 1221.000 | 764.000 | 749.000 | 745.000 | 754.000 | 710.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | 40446.780 | 64536.723 | 0.000 | 91067.056 | 79183.230 | 75557.513 | 76270.000 | 80932.000 | 99536.000 | 54967.000 | 58637.000 | 58294.000 | 53682.000 | 62167.000 | 76251.000 | 77738.000 | 86689.000 | 101142.000 | 117686.000 | 127124.000 | 144902.000 | 161780.000 | 145842.000 | 125843.000 | 111837.000 | 109431.000 | 112798.000 | 100006.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leasingverb. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 428.853 | 258.573 | 280.871 | 348.000 | 419.000 | 373.000 | 320.000 | 271.000 | 245.000 | 220.000 | 203.000 | 325.000 | 320.000 | 3537.000 | 3069.000 | 2066.000 | 2047.000 | 1713.000 | 1748.000 | 1574.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Verbindlichkeiten** | 64685.345 | 73522.571 | 156279.343 | 77214.864 | 72935.559 | 67509.224 | 71866.472 | 83472.888 | 55238.851 | 41791.424 | 40812.863 | 38352.000 | 43776.000 | 44255.000 | 47161.000 | 47146.000 | 58117.000 | 61180.000 | 65966.000 | 62737.000 | 70344.000 | 74280.000 | 74578.000 | 58755.000 | 59591.000 | 59062.000 | 56834.000 | 59646.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoschulden*** | 34164.381 | 46454.714 | -12500.048 | 76536.024 | 66748.877 | 61296.734 | 64604.000 | 68285.000 | 84512.853 | 33011.573 | 48956.871 | 42746.000 | 40958.000 | 51409.000 | 61107.000 | 60469.000 | 71391.000 | 83740.000 | 96526.000 | 106304.000 | 120514.000 | 138549.000 | 120507.000 | 98083.000 | 89968.000 | 89023.000 | 92949.000 | 82386.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 31070.078 | 36737.435 | 42910.087 | 39489.702 | 35378.058 | 34890.472 | 35101.528 | 34499.112 | 57430.296 | 36195.003 | 32494.266 | 29594.000 | 37953.000 | 41337.000 | 39330.000 | 43363.000 | 44584.000 | 54624.000 | 59133.000 | 65159.000 | 66053.000 | 62841.000 | 62248.000 | 73167.000 | 86540.000 | 92816.000 | 93630.000 | 94240.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigene Aktien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidität* | 6282.399 | 18082.009 | 12500.048 | 14531.032 | 12434.353 | 14260.779 | 11666.000 | 12647.000 | 15452.000 | 22214.000 | 9961.000 | 15896.000 | 13143.000 | 11131.000 | 15464.000 | 17540.000 | 15543.000 | 17622.000 | 21363.000 | 21145.000 | 24708.000 | 26768.000 | 28404.000 | 29826.000 | 23916.000 | 22121.000 | 21597.000 | 19194.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7116.000 | 3336.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 689.000 | 16591.000 | 19970.000 | 13413.000 | 6257.000 | 9070.000 | 12524.000 |
Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Pkw, bestehend aus Premium- und Luxusfahrzeugen der Marke Mercedes-Benz, darunter die Marken Mercedes-AMG, G-Klasse, Mercedes-Maybach und Mercedes-EQ, sowie Kleinwagen der Marke smart Marke; Ökosystem von Mercedes-Benz unter der Marke Mercedes me; und Transporter der Marken Mercedes-Benz und Freightliner sowie dazugehörige Ersatzteile und Zubehör.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs- und Leasingpakete für Endkunden und Händler an.
Vermittlung von Kfz-Versicherungen und Bankdienstleistungen; Auto-Abo und Autovermietung sowie Flottenmanagement sowie digitale Dienste zum Laden und Bezahlen; und Mobilitätsdienstleistungen.
Das Unternehmen hieß früher Daimler AG und änderte im Februar 2022 seinen Namen in Mercedes-Benz Group AG. Die Mercedes-Benz Group AG wurde 1886 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland..