in Milliarden EUR | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernvermögen | 115317.948 | 123147.542 | 1387.315 | 1698.515 | 169896.205 | 192903.811 | 190474.145 | 192394.179 | 196840.023 | 198421.334 | 202457.996 | 189967.142 | 185444.334 | 185363.371 | 188500.070 | 192285.433 | 203589.833 | 218343.847 | 224247.700 | 244954.200 | 287624.211 | 305101.000 | ||||||||||||||||||||||
Liquidität* | 3181.046 | 2548.758 | 2722.931 | 2728.439 | 7378.000 | 7615.030 | 7556.000 | 5996.000 | 5839.000 | 9413.000 | 9740.000 | 8670.000 | 10072.000 | 13610.000 | 19019.000 | 27661.000 | 32489.000 | 26802.000 | 52602.000 | 61924.000 | 35684.789 | 31509.000 | ||||||||||||||||||||||
Goodwill | 0.000 | 0.000 | 1842.000 | 1952.200 | 4429.000 | 0.000 | 3411.000 | 3320.000 | 3259.000 | 2172.000 | 1626.000 | 1239.000 | 771.000 | 770.000 | 708.000 | 713.000 | 713.000 | 547.000 | 544.000 | 550.000 | 556.000 | 545.000 | ||||||||||||||||||||||
Schulden | 0.000 | 0.000 | 23416.752 | 25581.199 | 27050.000 | 36886.000 | 38495.000 | 38782.000 | 40288.000 | 39618.000 | 37091.000 | 33319.000 | 31139.000 | 29653.000 | 27192.000 | 25096.000 | 29738.000 | 30886.068 | 31235.700 | 32718.100 | 36565.100 | 69745.431 | ||||||||||||||||||||||
Leasingverb. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 423.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 620.000 | ||||||||||||||||||||||
Andere Verbindlichkeiten** | 116018.092 | 122905.531 | -17238.204 | -22770.114 | 143748.998 | 152229.565 | 151850.672 | 146805.415 | 148521.536 | 155208.373 | 160394.783 | 151775.224 | 151703.963 | 155281.374 | 164432.016 | 177275.117 | 188185.113 | -423.068 | 0.000 | 0.000 | 261995.200 | 241606.569 | ||||||||||||||||||||||
Nettoschulden*** | -3181.046 | -2548.758 | 20693.821 | 22852.760 | 19672.000 | 29270.970 | 30939.000 | 32786.000 | 34449.000 | 30205.000 | 27351.000 | 24649.000 | 21067.000 | 16043.000 | 8173.000 | -2565.000 | -2751.000 | 4507.136 | -21366.300 | -29205.900 | 880.311 | 38856.431 | ||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2480.902 | 2790.769 | -226.302 | 3568.069 | 10904.207 | 11403.276 | 11095.473 | 16122.764 | 17128.487 | 15179.961 | 16338.213 | 14781.918 | 13444.371 | 14808.997 | 16603.054 | 18288.316 | 18868.720 | 214806.779 | 246158.000 | 274710.100 | 25304.700 | 25183.000 | ||||||||||||||||||||||
Eigene Aktien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Liquidität* | 3181.046 | 2548.758 | 2722.931 | 2728.439 | 7378.000 | 7615.030 | 7556.000 | 5996.000 | 5839.000 | 9413.000 | 9740.000 | 8670.000 | 10072.000 | 13610.000 | 19019.000 | 27661.000 | 32489.000 | 26802.000 | 52602.000 | 61924.000 | 35684.789 | 31509.000 | ||||||||||||||||||||||
Freier Cashflow | 2128.000 | 2295.000 | 1614.000 | 0.000 | 2871.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6187.000 | 3.235 | 0.000 | 0.000 | 5157.000 | 5369.000 | 2843.000 | 0.000 | 0.000 | 23943.900 | 10855.700 | 0.000 | 2058.000 |
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien, Wien und beschäftigt derzeit 46.907 Vollzeitmitarbeiter.
Das Unternehmen bietet eine Reihe von Bank- und anderen Finanzdienstleistungen an, wie Sparkonten, Vermögensverwaltung (einschließlich Investmentfonds), Verbraucherkredite und Hypothekendarlehen, Investmentbanking, Wertpapier- und Derivatehandel, Portfoliomanagement, Projektfinanzierung, Außenhandelsfinanzierung, Unternehmensfinanzierung Finanz-, Kapital- und Geldmarktdienstleistungen, Devisenhandel, Leasing und Factoring.
Das Unternehmen ist in neun Segmenten tätig: Retail, KMU, Asset/Liability Management und Local Corporate Center (ALM und Local CC), Sparkassen, Large Corporates, Commercial Real Estate, Other Corporate, Group Markets und Group Corporate Center (GCC).
Das Unternehmen betreibt rund 2.800 Filialen.
Die Kanzlei bietet Dienstleistungen in Österreich, Mittel- und Osteuropa (CEE), Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien an.
Das Unternehmen bietet Privat-, Firmen- und Private-Banking-Dienstleistungen an..