in Milliarden EUR | 12/95 | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernvermögen | 19952.000 | 87046.895 | 79454.830 | 27656.000 | 31279.000 | 34865.976 | 36331.515 | 40932.920 | 34522.042 | 34179.665 | 33173.784 | 44679.464 | 40297.000 | 49783.000 | 47950.000 | 47658.000 | 48211.000 | 40009.000 | 39655.000 | 52059.000 | 55690.000 | 60502.000 | 51238.000 | 83802.000 | 81728.000 | 69083.000 | 72396.000 | 75076.000 | 73373.000 | 72747.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität* | 2662.000 | 3813.188 | 2842.179 | 1721.000 | 0.000 | 705.923 | 772.126 | 796.683 | 2857.714 | 3596.190 | 3520.773 | 2984.541 | 2866.000 | 2728.000 | 3092.000 | 3848.000 | 4554.000 | 2034.000 | 1800.000 | 2007.000 | 2131.000 | 5424.000 | 9098.000 | 4337.000 | 5404.000 | 11883.000 | 7739.000 | 10153.000 | 10587.000 | 8087.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 980.626 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8226.998 | 8215.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9293.000 | 9862.000 | 16168.000 | 16096.000 | 16312.000 | 14751.000 | 38146.000 | 39126.000 | 36080.000 | 40106.000 | 39648.000 | 32299.000 | 30016.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schulden | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4730.000 | 4466.000 | 6682.308 | 7393.080 | 10168.190 | 9409.255 | 9715.246 | 7006.929 | 14427.175 | 13801.000 | 15702.000 | 12102.000 | 11042.000 | 10921.000 | 8911.000 | 7204.000 | 19240.000 | 18800.000 | 18264.000 | 13208.000 | 40666.000 | 38882.000 | 41553.000 | 39531.000 | 41320.000 | 44789.000 | 40697.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leasingverb. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4730.000 | 4466.000 | 199.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 395.137 | 290.953 | 358.000 | 535.000 | 550.000 | 562.000 | 554.000 | 542.000 | 382.000 | 441.000 | 474.000 | 436.000 | 238.000 | 399.000 | 1251.000 | 1143.000 | 1165.000 | 1234.000 | 1238.000 | 1248.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Verbindlichkeiten** | 13539.000 | 66572.150 | 57962.397 | 7138.000 | 7165.000 | 13248.560 | 12660.846 | 16092.804 | 15655.890 | 15691.191 | 18388.227 | 28321.695 | 20398.000 | 19934.000 | 19439.000 | 21006.000 | 22019.000 | 23314.000 | 22927.000 | 30335.000 | 29198.000 | 31641.000 | 24780.000 | 39072.000 | 38608.000 | 43651.000 | 46377.000 | 43397.000 | 37154.000 | 36860.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoschulden*** | -2662.000 | -3813.188 | -2842.179 | 7739.000 | 8932.000 | 6175.492 | 6620.954 | 9371.507 | 6551.542 | 6119.056 | 3881.293 | 11733.587 | 11293.000 | 13509.000 | 9560.000 | 7756.000 | 6921.000 | 7419.000 | 5786.000 | 17674.000 | 17143.000 | 13276.000 | 4348.000 | 36728.000 | 34729.000 | 30813.000 | 32957.000 | 32401.000 | 35440.000 | 33858.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 9109.000 | 24287.934 | 24334.612 | 12779.000 | 15182.000 | 16422.550 | 17049.715 | 15468.609 | 12314.611 | 12369.418 | 10904.264 | 12851.180 | 16821.000 | 16340.000 | 18951.000 | 18896.000 | 19271.000 | 18569.000 | 20804.000 | 20218.000 | 25445.000 | 31897.000 | 36861.000 | 46148.000 | 47517.000 | 30699.000 | 33168.000 | 38926.000 | 33078.000 | 32045.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigene Aktien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität* | 2662.000 | 3813.188 | 2842.179 | 1721.000 | 0.000 | 705.923 | 772.126 | 796.683 | 2857.714 | 3596.190 | 3520.773 | 2984.541 | 2866.000 | 2728.000 | 3092.000 | 3848.000 | 4554.000 | 2034.000 | 1800.000 | 2007.000 | 2131.000 | 5424.000 | 9098.000 | 4337.000 | 5404.000 | 11883.000 | 7739.000 | 10153.000 | 10587.000 | 8087.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Cashflow | 365.000 | 390.600 | 1132.500 | 145.000 | 621.000 | 445.061 | 1244.168 | 2182.301 | 1637.290 | 1197.992 | 2111.619 | 2326.866 | 2423.000 | 1849.000 | 3800.000 | 4259.000 | 3445.000 | 2603.000 | 3014.000 | 3439.000 | 4373.000 | 6511.000 | 5768.000 | 5324.000 | 5557.000 | 2485.000 | 2478.000 | 4144.000 | 2366.000 | 4590.000 |
Es ist in den Segmenten Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science tätig.
Das Segment Pharma bietet verschreibungspflichtige Produkte hauptsächlich für die Kardiologie und die Gesundheitsfürsorge für Frauen an; Spezialtherapeutika in den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Augenheilkunde; und diagnostische Bildgebungsgeräte und Kontrastmittel sowie Zell- und Gentherapie.
Das Segment Consumer Health vermarktet rezeptfreie, rezeptfreie Arzneimittel, medizinische Produkte, medizinische Hautpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Selbstpflegelösungen in den Bereichen Dermatologie, Nahrungsergänzungsmittel, Schmerz- und Herz-Kreislauf-Risikoprävention, Verdauungsgesundheit, Allergien sowie Erkältung und Husten.
Das Segment Crop Science bietet chemische und biologische Pflanzenschutzprodukte, verbesserte Pflanzeneigenschaften, Saatgut, digitale Lösungen sowie Produkte zur Schädlings- und Unkrautbekämpfung sowie Kundenservice für die Landwirtschaft.
Dieses Segment umfasst auch die Züchtung, Vermehrung und Produktion/Verarbeitung von Saatgut, einschließlich Saatgutbeizung.
Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem MD Anderson Cancer Center zur Entwicklung von Onkologie-Medikamenten; Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit Dewpoint Therapeutics, Inc. zur Entwicklung neuer Behandlungen für kardiovaskuläre und gynäkologische Erkrankungen; Kooperationsvereinbarung mit Exscientia Ltd, Foundation Medicine Inc. und Evotec AG; Forschungskooperation mit Arvinas Inc.; strategische Forschungspartnerschaft mit der Universität Oxford zur Entwicklung neuartiger gynäkologischer Therapien; und der Universität Kyoto, um neue Medikamentenkandidaten für die Behandlung von Lungenerkrankungen zu identifizieren.
Es vertreibt seine Produkte über Großhändler, Apotheken und Apothekenketten, Supermärkte, Online- und andere Einzelhändler und Krankenhäuser sowie direkt an Landwirte.
Die Bayer Aktiengesellschaft wurde 1863 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland..