| in Milliarden EUR | 12/00 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernvermögen | 441380.379 | 956331.000 | 955145.000 | 787008.000 | 749358.000 | 693298.000 | 286897.000 | 285863.000 | 285378.000 | 287251.000 | 296756.000 | 313844.000 | 333634.000 | 344706.000 | 351935.000 | 347392.000 | 386324.000 | 406327.000 | 475334.000 | 398475.000 | 382289.000 | 427965.000 | 977771.000 | |||||||||||||||||||||||
| Liquidität* | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 310929.000 | 299338.000 | 251057.000 | 285134.000 | 327062.000 | 344372.000 | 395691.000 | 403230.000 | 479777.000 | 503207.000 | 526731.000 | 537517.000 | 537845.000 | 611654.000 | 640196.000 | 648150.000 | 521168.000 | 584264.000 | 599550.000 | 29854.000 | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.000 | 11677.000 | 12023.000 | 12144.000 | 12453.000 | 11221.000 | 12014.000 | 12020.000 | 11722.000 | 11679.000 | 11544.000 | 12166.000 | 12101.000 | 12372.000 | 11848.000 | 12330.000 | 13207.000 | 13489.000 | 15945.000 | 16254.000 | 16621.000 | 17063.000 | 16651.000 | |||||||||||||||||||||||
| Schulden | 15238.633 | 262329.000 | 225844.000 | 161923.000 | 137464.000 | 30025.000 | 31963.000 | 30662.000 | 32271.000 | 41999.000 | 42693.000 | 43259.000 | 46172.000 | 34183.000 | 35637.000 | 32723.000 | 34132.000 | 35524.000 | 35569.000 | 35788.000 | 20232.000 | 30295.000 | 28648.000 | |||||||||||||||||||||||
| Leasingverb. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2791.000 | 2725.000 | 2790.000 | 2740.000 | 2269.000 | 2129.000 | 2076.000 | |||||||||||||||||||||||
| Andere Verbindlichkeiten** | 374175.023 | 667988.000 | 694222.000 | 891328.000 | 872304.000 | 888303.000 | 509795.000 | 547721.000 | 561948.000 | 596404.000 | 615988.000 | 698826.000 | 736671.000 | 779233.000 | 797061.000 | 801165.000 | 896897.000 | 937169.000 | 1016848.000 | 838634.000 | 897093.000 | 948078.000 | 927203.000 | |||||||||||||||||||||||
| Nettoschulden*** | 15238.633 | 262329.000 | 225844.000 | -149006.000 | -161874.000 | -221032.000 | -253171.000 | -296400.000 | -312101.000 | -353692.000 | -360537.000 | -436518.000 | -457035.000 | -492548.000 | -501880.000 | -505122.000 | -574731.000 | -601947.000 | -609791.000 | -482640.000 | -561763.000 | -567126.000 | 870.000 | |||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 51966.722 | 37691.000 | 47102.000 | 56830.000 | 51381.000 | 37248.000 | 42287.000 | 46562.000 | 47253.000 | 56218.000 | 52849.000 | 63702.000 | 66099.000 | 70393.000 | 68602.000 | 63679.000 | 77365.000 | 84594.000 | 84222.000 | 58735.000 | 63580.000 | 64076.000 | 66349.000 | |||||||||||||||||||||||
| Eigene Aktien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Liquidität* | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 310929.000 | 299338.000 | 251057.000 | 285134.000 | 327062.000 | 344372.000 | 395691.000 | 403230.000 | 479777.000 | 503207.000 | 526731.000 | 537517.000 | 537845.000 | 611654.000 | 640196.000 | 648150.000 | 521168.000 | 584264.000 | 599550.000 | 29854.000 | |||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow | 1336.595 | 2424.000 | 46074.000 | 18511.000 | 11874.000 | 24325.000 | 12391.000 | 13942.000 | 15441.000 | 17281.000 | 21755.000 | 30540.000 | 21630.000 | 19406.000 | 31596.000 | 24259.000 | 35135.000 | 30601.000 | 23713.000 | 16334.000 | 22322.000 | 30276.000 | 31516.000 |
Hallo Max,
ich wünsche ein gutes neues Jahr. Offensichtlich gibt es bei der Allianz einen Datenfehler beim Umsatz. Das Wachstum wird mit -100% angegeben, da der Umsatz pro Aktie in 2026 mit 0 angeben wird.
Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank, ich wünsche Dir ebenfalls ein gutes neues Jahr!
Vielen Dank für den Hinweis. Das Datenproblem ist beseitigt.
Viele Grüße, Max