in Milliarden EUR | 12/95 | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernvermögen | 829.000 | 1106.000 | 2043.000 | 2473.000 | 2871.000 | 3301.000 | 3503.000 | 3546.113 | 3317.849 | 3400.107 | 3728.064 | 6516.000 | 6508.000 | 7649.000 | 6387.000 | 7493.000 | 8125.000 | 8386.000 | 8706.000 | 9496.000 | 10488.000 | 11985.000 | 11459.000 | 11463.000 | 16761.000 | 15606.000 | 16972.000 | 18070.000 | 15303.000 | 16900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität* | 21.000 | 55.000 | 39.000 | 61.000 | 80.000 | 116.000 | 100.000 | 75.956 | 278.914 | 454.947 | 1585.865 | 347.000 | 381.000 | 385.000 | 1010.000 | 1586.000 | 1675.000 | 1984.000 | 1689.000 | 1752.000 | 1463.000 | 1779.000 | 1842.000 | 2903.000 | 2662.000 | 4239.000 | 3937.000 | 966.000 | 1479.000 | 2480.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 59.000 | 95.000 | 114.000 | 672.000 | 636.000 | 601.000 | 580.000 | 638.742 | 591.045 | 572.426 | 436.312 | 1516.000 | 1436.000 | 1499.000 | 1478.000 | 1539.000 | 1580.000 | 1281.000 | 1204.000 | 1169.000 | 1392.000 | 1412.000 | 1221.000 | 1246.000 | 1257.000 | 1208.000 | 1228.000 | 1260.000 | 1238.000 | 1275.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schulden | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1574.046 | 1225.385 | 1048.682 | 1035.115 | 2578.000 | 2146.000 | 2573.000 | 1767.000 | 1610.000 | 1280.000 | 1505.000 | 1347.000 | 1882.000 | 1840.000 | 1625.000 | 1120.000 | 1766.000 | 4770.000 | 5890.000 | 5331.000 | 6459.000 | 5563.000 | 5587.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leasingverb. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.000 | 18.000 | 13.000 | 10.000 | 9.000 | 7.000 | 474.000 | 91.000 | 3132.000 | 2722.000 | 2836.000 | 2986.000 | 2584.000 | 3102.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Verbindlichkeiten** | 614.000 | 793.000 | 1504.000 | 2742.000 | 2907.000 | 3203.000 | 3168.000 | 1549.893 | 1550.054 | 1721.496 | 2002.813 | 2959.000 | 3142.000 | 3558.000 | 3330.000 | 4383.000 | 4762.000 | 4837.000 | 4758.000 | 4908.000 | 5846.000 | 7089.000 | 7441.000 | 7391.000 | 5721.000 | 5750.000 | 6133.000 | 5500.000 | 4948.000 | 6098.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoschulden*** | -21.000 | -55.000 | -39.000 | -61.000 | -80.000 | -116.000 | -100.000 | 1498.090 | 946.471 | 593.735 | -550.750 | 2237.000 | 1768.000 | 2190.000 | 759.000 | 26.000 | -388.000 | -461.000 | -329.000 | 140.000 | 386.000 | -147.000 | -1196.000 | -1046.000 | 5240.000 | 4373.000 | 4230.000 | 8479.000 | 6668.000 | 6209.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 295.000 | 463.000 | 692.000 | 464.000 | 680.000 | 815.000 | 1015.000 | 1136.872 | 1412.369 | 1657.302 | 2712.313 | 2836.000 | 3034.000 | 3400.000 | 3776.000 | 4623.000 | 5331.000 | 5291.000 | 5481.000 | 5617.000 | 5648.000 | 6455.000 | 6435.000 | 6364.000 | 7057.000 | 6691.000 | 7837.000 | 5351.000 | 4925.000 | 5868.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigene Aktien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität* | 21.000 | 55.000 | 39.000 | 61.000 | 80.000 | 116.000 | 100.000 | 75.956 | 278.914 | 454.947 | 1585.865 | 347.000 | 381.000 | 385.000 | 1010.000 | 1586.000 | 1675.000 | 1984.000 | 1689.000 | 1752.000 | 1463.000 | 1779.000 | 1842.000 | 2903.000 | 2662.000 | 4239.000 | 3937.000 | 966.000 | 1479.000 | 2480.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Cashflow | 0.000 | 23.200 | 0.000 | 0.000 | 195.900 | 0.000 | 182.000 | 269.283 | 506.263 | 413.341 | 143.975 | 485.000 | 495.000 | 121.000 | 957.000 | 625.000 | 416.000 | 508.000 | 155.000 | 153.000 | 577.000 | 697.000 | 896.000 | 1939.000 | 2111.000 | 1043.000 | 2525.000 | 0.000 | 2126.000 | 2370.000 |
Es bietet Schuhe an; Bekleidung; und Accessoires und Ausrüstung, wie Taschen und Bälle unter der Marke adidas.
Es verkauft seine Produkte über etwa 2.200 eigene Einzelhandelsgeschäfte; Monomarken-Franchise-Läden und Shop-in-Shops; und Großhandel und seine E-Commerce-Kanäle.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen adidas-Salomon AG bekannt und wurde im Juni 2006 in adidas AG umbenannt.
Die adidas AG wurde 1920 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland..